平日
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| ランチ(11:30-15:00) | 28,000 | ||
| ディナー(17:30-22:00) | 39,000 | 
土・日・祝日
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| ランチ1部(11:30-15:00) | 39,000 | ||
| ランチ2部(14:30-16:30) | 39,000 | ||
| ディナー1部(17:00-19:30) | 39,000 | ||
| ディナー2部(20:00-22:00) | 39,000 | 
ドリンク
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| ハイト生ビール | 3,300 | ||
| ハイト瓶ビール | 3,300 | ||
| カス瓶ビール | 3,300 | ||
| アサヒ生ビール | 7,700 | ||
| チャミスル焼酎 | 5,500 | 
子供料金
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| 小学生 | 16,500 | ||
| 5歳~7歳 | 11,000 | 





 
			 (
(
 RSS
RSS Sitemap
Sitemap 한국어
한국어 日本語
日本語 简体中文
简体中文 繁體中文
繁體中文 English
English