メニュー
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
|---|---|---|---|
| エスプレッソ | 4,100W/Ice 4,200W | ||
| アメリカーノ | 4,500/Ice 5,000 | ||
| カプチーノ | 5,500 /Ice 6,000 | ||
| カフェモカ | 6,000/Ice 6,500 | ||
| キャラメルマキアート | 6,000/Ice 6,500 | ||
| ホットチョコレート | 5,500/Ice 6,000 | ||
| カフェラテ | 5,500/Ice 6,000 | ||
| フレッシュジュース(イチゴ、バナナ、オレンジ、キウイ、トマト) | 7,500 | ||
| MIX | 11,000 | ||
| 紅茶(ジャスミン、アールグレイ、イングリッシュアフタヌーン、ペパーミント、グリーンティー) | 6,000 | ||
| アイスティー | 6,000 | ||
| ミルクティー | 6,000 | ||
| ビール | 5,500~8,000 | ||
| スカッシュ(レモン、オレンジ) | 9,000 | ||
| 炭酸ドリンク(スプライト、コーラ、ウェルチグレープ・レモンなど) | 3,500~4,200 | ||
| サンドイッチ+サラダ(ベーグルベーコンチーズ、エビクロワッサン、ツナ、インディアン鳥胸肉) | 8,000 | ||
| ワッフル+ジェラート | 8,000~1,200 | ||
| ジェラート(緑茶、ヨーグルト、ラズベリー) | 5,500 | ||
| マフィン(ブルーベリー、オレンジ、チョコ、ココナッツ、デコレーションクリーム、サーモンマフィン、ブロッコリー、オニオン、バナナ) | 2,800 | ||
| ベーグル(プレーン、オニオン、クランベリー) | 2,500 | ||
| フィンガーフード(金魚パイ、ミニバターロール、ベビーシュー、ミニマフィン、デニッシュなど) | 2,500~3,000 | ||
| ケーキ(クリームチーズ、さつまいも、ブルーベリーチーズ、チョコ) | 5,000 | ||
| タルト(フルーツ、バナナ) | 2,000~3,500 | ||
| クッキー(チョコチップジャンク、マカデミア) | 2,000 | ||
| スープ+モーニングロール2個(カニクリームスープ、ミネストローネ、ロシアンスープ) | 6,500 | ||
| サンドイッチ+コーヒー(モーニングセット) | 8,000 | ||
| スープ+モーニングロール2個+コーヒー | 9,500 |






RSS
Sitemap
한국어
日本語
简体中文
繁體中文
English