オススメメニュー編集履歴
1/2
| メニュー | 韓国語 | 価格(ウォン) |
| オリ肉バーベキュー | 오리훈제 바베큐 | 40.000 (1匹800g 3~4人前) |
| バーベキューサムギョプサル | 바베큐 삼겹살 | 24,000 (450g 2人前) |
| バーベキューリブ | 바베큐 립 | 27.000 (650g 2人前) |
| ソーセージバーベキュー | 소시지 바베큐 | 18,000 (450g 2人前) |
| ファンテへジャンクッ | 황태해장국 | 5,000 |
| 味噌鍋 | 된장뚝배기 | 5,000 |
| 白ご飯 | 공기밥 | 1,000 |
| どんぐりムクサパル | 도토리 묵사발 | 5,000 |
| 海鮮チヂミ | 해물파전 | 12,000 |
| キムチジョン | 김치전 | 8,000 |
| どんぐりムック | 도토리묵 | 8,000 |
| ウェルビン蕎麦 | 웰빙"메밀"국수 |
5,000(バーベキューを食べた方は1,000ウォン) |
| 生麺大根の葉ククス | 생면열무국수 | 5,000 |





RSS
Sitemap
한국어
日本語
简体中文
繁體中文
English