オススメメニュー編集履歴
1/1
| つまみ | 値段(W) |
|
コルベンイ大 |
20000 |
| コルベンイ小 | 14000 |
| オジンオチュムロク | 14000 |
| 海鮮チジミ | 6000 |
| ケランタン大 | 4000 |
| ケランタン小 | 2000 |
| ボンデギ | 4000 |
| ノガリ | 6000 |
| ハンチ | 6000 |
| ハムブッチム | 7000 |
| ムルオジンオ | 7000 |
| 乾き物盛り合わせ | 5000 |
| するめ乾燥物(追加) | 5000 |
| 麺追加 | 2000 |
| ハム追加 | 4000 |
| 食事 | 値段(W) |
| コンナムルクッパ | 5000 |
| ブデチゲ | 5000 |
| スンドゥブ | 5000 |
| ビビンバ | 5000 |
| 石焼ビビンバ | 5000 |







RSS
Sitemap
한국어
日本語
简体中文
繁體中文
English