オススメメニュー編集履歴
14/15
| 日本語 | 韓国語(発音) | 価格 |
| 天国海苔巻き | 천국김밥 (チョングッキンパッ) | 1,000W |
| 野菜海苔巻き | 야채김밥 (ヤチェキンパッ) | 2,000W |
| キムチ海苔巻き | 김치김밥 (キムチキンパッ) | 2,000W |
| ツナ海苔巻き | 참치김밥 (チャンチキンパッ) | 2,000W |
| 牛肉海苔巻き | 소고기김밥 (ソコギキンパッ) | 2,000W |
| 飛びっ子の入った海苔巻き |
날치알김밥 (ナルチアルキンパッ) |
2,000W |
| 卵巻き海苔巻き | 계란말이김밥 (ケランマリキンパッ) | 2,000W |
| ヌードル海苔巻き | 누드김밥 (ヌードゥキンパッ) | 2,500W |
| とんかつ海苔巻き |
돈까스김밥 (トンカツキンパッ) |
2,500W |
| 盛り合わせ海苔巻き | 모듬김밥 (モドゥンキンパッ) | 2,500W |
| 日本語 | 韓国語(発音) | 価格 |
| ラーメン | 라면 (ラミョン) | 2,000W |
| 餅入りラーメン | 떡라면 (ットンラミョン) | 2,500W |
| キムチラーメン | 김치라면 (キムチラミョン) | 2,500W |
| チーズラーメン | 치즈라면 (チジュラミョン) | 2,500W |
| 餃子入りラーメン | 만두라면 (マンドゥラミョン) | 2,500W |
| ちゃんぽんラーメン | 짬뽕라면 (ッチャンポンラミョン) | 3,000W |
| 甘辛ラーメン | 비빔라면 (ビビンラミョン) | 3,000W |
| 海鮮焼きそば | 해물볶음라면 (ヘムルポックンラミョン) | 3,000W |
| トッポッキ | 떡볶이 (トッポッキ) | 2,500W |
| ラッポッキ | 라볶이 (ラッポッキ) | 3,000W |
| かたやきそば | 쫄볶이 (ッチョルポッキ) | 3,000W |
| チーズトッポッキ | 치즈떡볶이 (チジュトッポッキ) | 3,000W |
| チーズラッポッキ | 치즈라볶이 (チジュラッポッキ) | 3,500W |
| チーズかたやきそば | 치즈쫄볶이 (チジュッチョルポッキ) | 3,500W |
|
おでん |
오뎅 (オデン) | 2,000W |
| うどん | 우동 (ウドン) | 2,500W |
| ちゃんぽんうどん | 짬뽕우동 (ッチャンポンウドン) | 3,000W |
| 海鮮焼きうどん | 해물볶음우동 (ヘムルポックンウドン) | 3,500W |
| 素麺 | 잔치국수 (チャンチグクス) | 3,000W |
| 甘辛素麺 | 비빔국수 (ビビングクス | 3,000W |
| つぼ入りすいとん | 항아리수제비 (ハンアリスジェビ) | 3,500W |
| つぼ入り手打ちうどん | 항아리칼국수 (ハンアリカルグクス) | 3,500W |
| あずき入り手打ちうどん | 팥칼국수 (パッカルグクス) | 3,500W |
| 餅入りスープ | 떡국 (トックッ) | 3,500W |
| 餃子入りスープ | 만두국 (マンドゥグッ) | 4,000W |
| 餅と餃子入りスープ | 떡만두국 (ットンマンドゥグク) | 4,000W |
| かた麺 | 쫄면 (チョルミョン) | 3,000W |
| 豆乳スープそば | 콩국수 (コングクス) | 4,000W |
| 冷麺 | 물냉면 (ムルレンミョン) | 3,500W |
| 甘辛冷麺 | 비빔냉면 (ビビンネンミョン) | 3,500W |
| 大根の若菜冷麺 |
열무냉면 (ヨルムネンミョン) |
4,000W |
| ジャージャー麺 | 짜짱면 (ッチャチャンミョン) | 3,500W |
| スパゲッティ | 스파게티 (スパゲティ) | 4,000W |
| 海鮮スパゲッティ | 해물스파게티 (ヘムルスパゲティ) | 4,500W |
| 冷やしそば | 냉모밀 (ネンモミル) | 3,500W |
| 肉餃子 | 고기만두 (コギマンドゥ) | 2,500W |
| キムチ餃子 | 김치만두 (キムチマンドゥ) | 2,500W |
| 水餃子 | 물만두 (ムルマンドゥ) | 2,500W |
| 焼き餃子 | 군만두 (クンマンドゥ) | 3,000W |
| 日本語 | 韓国語(発音) | 価格 |
| おこげ定食 | 누룽지정식 (ヌルンジチョンシク) | 4,500W |
| ジャージャーどんぶり | 짜장덮밥 (ッジャジャントッパッ) | 4,000W |
| カレーライス | 카레덮밥 (カレートッパッ) | 4,000W |
| 豚肉どんぶり | 제육덮밥 (チェユットッパッ) | 4,000W |
| いかどんぶり |
오징어덮밥 (オジンオトッパッ) |
4,000W |
| 牛丼 | 불고기덮밥 (プルコギトッパッ) | 4,500W |
| テナガダコどんぶり | 낙지덮밥 (ナッチトッパッ) | 4,500W |
| オムライス | 오므라이스 (オムライス) | 4,000W |
| チキンどんぶり |
치킨돈부리 (チキンドンブリ) |
4,000W |
| キムチチャーハン | 김치볶음밥 (キムチポックンパッ) | 4,000W |
| えびチャーハン | 새우볶음밥 (セウポックンパッ) | 4,500W |
| 海鮮チャーハン | 해물볶음밥 (ヘムルポックンパッ) | 4,500W |
| ビビンバ | 양푼비빔밥 (ヤンプンビビンパッ) | 4,000W |
| 石焼ビビンバ | 돌솥비빔밥 (トルソッビビンパッ) | 4,500W |
| 飛びっ子ビビンバ | 날치알솥밥 (ナルチアルソッパッ) | 4,500W |
| キムチ鍋 | 김치찌개 (キムチチゲ) | 4,000W |
| ツナキムチ鍋 | 참치김치찌개 (チャンチキムチチゲ) | 4,000W |
|
さばキムチ鍋 |
고등어갈치조림 (コドゥンオカルチチョリム) | 4,500W |
| 味噌鍋 | 된장찌개 (テンジャンチゲ) | 4,000W |
| 純豆腐鍋 | 순두부찌개 (スンドゥブチゲ) | 4,000W |
| 激辛鍋 | 육개장 (ユッケジャン) | 4,500W |
| 牛のあばらスープ | 갈비탕 (カルビタン) | 4,500W |
| 牛肉煮込みスープ | 설렁탕 (ソルロンタン) | 4,500W |
| プルコギ鍋 | 뚝배기불고기 (トゥッペギプルコギ) | 4,500W |
| 干しタラの解醒スープ | 황태해장국 (ファンテへジャングッ) | 4,500W |
| かわにな解醒スープ | 다슬기해장국 (タスルギへジャングッ) | 4,500W |
| 太刀魚の煮付け |
갈치조림 (カルチチョリム) |
4,500W |
| 海鮮飛びっ子スープ | 해물알탕 (ヘムルアルタン) | 4,500W |
| 日本語 | 韓国語(発音) | 価格 |
| 王トンカツ | 왕돈까스 (ワントンカツ) | 4,500W |
| カレートンカツ | 카레돈까스 (カレトンカツ) | 5,000W |
| チーズトンカツ | 치즈돈까스 (チジュトンカツ) | 5,000W |
| 魚カツ | 생선돈까스 (センソントンカツ) | 5,000W |
| さつまいもトンカツ | 고구마돈까스 (コグマトンカツ) | 5,000W |
| 日本語 | 韓国語(発音) | 価格 |
| 甘あずき粥 | 단팥죽 (タンパッチュッ) | 4,000W |
| かぼちゃ粥 | 호박죽 (ホバッチュッ) | 4,000W |
| 牛肉野菜粥 | 소고기야채죽 (ソコギヤチェチュッ) | 4,500W |
| 栄養鶏粥 | 영양닭죽 (ヨンヤンタッチュッ) | 4,500W |
| あわび粥 | 전복죽 (チョンボッチュッ) | 5,000W |







RSS
Sitemap
한국어
日本語
简体中文
繁體中文
English