- 
						 住所(日本語): 住所(日本語):釜山市(プサンシ) 中区(チュング) 南浦洞(ナンポドン) 5街(オガ) 28-3 
- 
						 住所(韓国語): 住所(韓国語):부산 중구 남포동 5가 28-3 
- 
						 電話: 電話:051-243-1100 
- 
						 営業時間: 営業時間:24時間 
- 
						 定休日: 定休日:年中無休 
- 
						 日本語: 日本語:不可 
- 
						 カード: カード:可 
- 
						 ホームページ: ホームページ:
キンパプやラーメンから洋食まで多様なメニューが揃う粉食チェーン店

韓国の軽食として代表的なのがキンパッ(海苔巻き)やラーメン、トッポッキなどですが、それらは総称して粉食(プンシッ)と言います。1960年代、韓国が食糧困難に陥った時に、米の代わりに小麦粉を推奨したところから粉食文化が発展しました。経済の水準が高まり、食卓が豊かになってからは、一種のおやつとして子どもから大人まで愛されています。ここキンパッ天国ではそのような粉食のメニューはもちろん、オムライスやトンカツなどの洋食まで多様なメニューがそろっています。超安価でボリュームも満点なので、特に地元の学生や留学生に大人気。全国展開しているチェーン店で、ほぼどこに行ってもあるので、韓国に来たら1度は目にするはずです。ここ南浦洞店は地下鉄1号線チャガルチ駅7番出口のすぐそばにありアクセスも便利です。小腹が空いた時に立ち寄るのにちょうど良いですね。キンパプとチーズラーメン、キンパプとおでん(韓国風)の組み合わせなどがおススメです。24時間営業なので、観光に忙しく食事を逃した人や朝早く発つ人も気軽に利用できる食堂です。お弁当のように包んでもらって、昼ご飯に食べるのもヨシ。韓国ではピクニックや汽車などで遠出するときにかならず海苔巻きを包んで行きます。いろんなキンパプをお弁当に包んで持って行って、近くにある龍頭山公園で陽にあたりながら食べるのも楽しいですよ。韓国の大衆グルメをぜひ一度味わってみてください。
 キンパッ天国(南浦洞店)のオススメメニュー
キンパッ天国(南浦洞店)のオススメメニュー
			
				
				編集履歴
				
			
		ここのオススメメニューを紹介してください。
キンパッ(海苔巻き)類
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| 天国海苔巻き | 천국김밥 チョングッキンパッ | 1,000 | |
| 野菜海苔巻き | 야채김밥 ヤチェキンパッ | 2,000 | |
| キムチ海苔巻き | 김치김밥 キムチキンパッ | 2,000 | |
| ツナ海苔巻き | 참치김밥 チャンチキンパッ | 2,000 | |
| 牛肉海苔巻き | 소고기김밥 ソコギキンパッ | 2,000 | |
| 飛びっ子の入った海苔巻き | 날치알김밥 ナルチアルキンパッ | 2,000 | |
| 卵巻き海苔巻き | 계란말이김밥 ケランマリキンパッ | 2,000 | |
| ヌードル海苔巻き | 누드김밥 ヌードゥキンパッ | 2,500 | |
| とんかつ海苔巻き | 돈까스김밥 トンカツキンパッ | 2,500 | |
| 盛り合わせ海苔巻き | 모듬김밥 モドゥンキンパッ | 2,500 | 
粉食類
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| ラーメン | 라면 ラミョン | 2,000 | |
| 餅入りラーメン | 떡라면 ットンラミョン | 2,500 | |
| キムチラーメン | 김치라면 キムチラミョン | 2,500 | |
| チーズラーメン | 치즈라면 チジュラミョン | 2,500 | |
| 餃子入りラーメン | 만두라면 マンドゥラミョン | 2,500 | |
| ちゃんぽんラーメン | 짬뽕라면 ッチャンポンラミョン | 3,000 | |
| 甘辛ラーメン | 비빔라면 ビビンラミョン | 3,000 | |
| 海鮮焼きそば | 해물볶음라면 ヘムルポックンラミョン | 3,000 | |
| トッポッキ | 떡볶이 トッポッキ | 2,500 | |
| ラッポッキ | 라볶이 ラッポッキ | 3,000 | |
| かたやきそば | 쫄볶이 ッチョルポッキ | 3,000 | |
| チーズトッポッキ | 치즈떡볶이 チジュトッポッキ | 3,000 | |
| チーズラッポッキ | 치즈라볶이 チジュラッポッキ | 3,500 | |
| チーズかたやきそば | 치즈쫄볶이 チジュッチョルポッキ | 3,500 | |
| おでん | 오뎅 オデン | 2,000 | |
| うどん | 우동 ウドン | 2,500 | |
| ちゃんぽんうどん | 짬뽕우동 ッチャンポンウドン | 3,000 | |
| 海鮮焼きうどん | 해물볶음우동 ヘムルポックンウドン | 3,500 | |
| 素麺 | 잔치국수 チャンチグクス | 3,000 | |
| 甘辛素麺 | 비빔국수 ビビングクス | 3,000 | |
| つぼ入りすいとん | 항아리수제비 ハンアリスジェビ | 3,500 | |
| つぼ入り手打ちうどん | 항아리칼국수 ハンアリカルグクス | 3,500 | |
| あずき入り手打ちうどん | 팥칼국수 パッカルグクス | 3,500 | |
| 餅入りスープ | 떡국 トックッ | 3,500 | |
| 餃子入りスープ | 만두국 マンドゥグッ | 4,000 | |
| 餅と餃子入りスープ | 떡만두국 ットンマンドゥグク | 4,000 | |
| かた麺 | 쫄면 チョルミョン | 3,000 | |
| 豆乳スープそば | 콩국수 コングクス | 4,000 | |
| 冷麺 | 물냉면 ムルレンミョン | 3,500 | |
| 甘辛冷麺 | 비빔냉면 ビビンネンミョン | 3,500 | |
| 大根の若菜冷麺 | 열무냉면 ヨルムネンミョン | 4,000 | |
| ジャージャー麺 | 짜짱면 ッチャチャンミョン | 3,500 | |
| スパゲッティ | 스파게 スパゲティ | 4,000 | |
| 海鮮スパゲッティ | 해물스파게티 ヘムルスパゲティ | 4,500 | |
| 冷やしそば | 냉모밀 ネンモミル | 3,500 | |
| 肉餃子 | 고기만두 コギマンドゥ | 2,500 | |
| キムチ餃子 | 김치만두 キムチマンドゥ | 2,500 | |
| 水餃子 | 물만두 ムルマンドゥ | 2,500 | |
| 焼き餃子 | 군만두 クンマンドゥ | 3,000 | 
食事類
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| おこげ定食 | 누룽지정식 ヌルンジチョンシク | 4,500 | |
| ジャージャーどんぶり | 짜장덮밥 ッジャジャントッパッ | 4,000 | |
| カレーライス | 카레덮밥 カレートッパッ | 4,000 | |
| 豚肉どんぶり | 제육덮밥 チェユットッパッ | 4,000 | |
| いかどんぶり | 오징어덮밥 オジンオトッパッ | 4,000 | |
| 牛丼 | 불고기덮밥 プルコギトッパッ | 4,500 | |
| テナガダコどんぶり | 낙지덮밥 ナッチトッパッ | 4,500 | |
| オムライス | 오므라이스 オムライス | 4,000 | |
| チキンどんぶり | 치킨돈부리 チキンドンブリ | 4,000 | |
| キムチチャーハン | 김치볶음밥 キムチポックンパッ | 4,000 | |
| えびチャーハン | 새우볶음밥 セウポックンパッ | 4,500 | |
| 海鮮チャーハン | 해물볶음밥 ヘムルポックンパッ | 4,500 | |
| ビビンバ | 양푼비빔밥 ヤンプンビビンパッ | 4,000 | |
| 石焼ビビンバ | 돌솥비빔밥 トルソッビビンパッ | 4,500 | |
| 飛びっ子ビビンバ | 날치알솥밥 ナルチアルソッパッ | 4,500 | |
| キムチ鍋 | 김치찌개 キムチチゲ | 4,000 | |
| ツナキムチ鍋 | 참치김치찌개 チャンチキムチチゲ | 4,000 | |
| さばキムチ鍋 | 고등어갈치조림 コドゥンオカルチチョリム | 4,500 | |
| 味噌鍋 | 된장찌개 テンジャンチゲ | 4,000 | |
| 純豆腐鍋 | 순두부찌개 スンドゥブチゲ | 4,000 | |
| 激辛鍋 | 육개장 ユッケジャン | 4,500 | |
| 牛のあばらスープ | 갈비탕 カルビタン | 4,500 | |
| 牛肉煮込みスープ | 설렁탕 ソルロンタン | 4,500 | |
| プルコギ鍋 | 뚝배기불고기 トゥッペギプルコギ | 4,500 | |
| 干しタラの解醒スープ | 황태해장국 ファンテへジャングッ | 4,500 | |
| かわにな解醒スープ | 다슬기해장국 タスルギへジャングッ | 4,500 | |
| 太刀魚の煮付け | 갈치조림 カルチチョリム | 4,500 | |
| 海鮮飛びっ子スープ | 해물알탕 ヘムルアルタン | 4,500 | |
| 日本語 | 韓国語(発音) | 価格 | 
とんかつ類
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| 王トンカツ | 왕돈까스 ワントンカツ | 4,500 | |
| カレートンカツ | 카레돈까스 カレトンカツ | 5,000 | |
| チーズトンカツ | 치즈돈까스 チジュトンカツ | 5,000 | |
| 魚カツ | 생선돈까스 センソントンカツ | 5,000 | |
| さつまいもトンカツ | 고구마돈까스 コグマトンカツ | 5,000 | 
お粥類
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| 甘あずき粥 | 단팥죽 タンパッチュッ | 4,000 | |
| かぼちゃ粥 | 호박죽 ホバッチュッ | 4,000 | |
| 牛肉野菜粥 | 소고기야채죽 ソコギヤチェチュッ | 4,500 | |
| 栄養鶏粥 | 영양닭죽 ヨンヤンタッチュッ | 4,500 | |
| あわび粥 | 영양닭죽 チョンボッチュッ | 5,000 | 

 
			 
			 
		




 住所
住所 電話:
電話:  営業時間:
営業時間:  定休日:
定休日:  日本語:
日本語:  カード:
カード:  ホームページ:
ホームページ:  
					
					







 (
(