オススメメニュー編集履歴
4/7
メニュー | 韓国語 | 日本語 | 価格(ウォン) |
★長時間煎じたお茶 |
|||
くず茶(hot/ice)● |
칡 | チッ | 5,000(hot/ice) |
カナビキソウ茶(hot/ice)●● | 하고초 | ハゴチョ | 5,000(hot/ice) |
クコの実茶(hot/ice)● | 구기자 | クジヂャ | 6,000(hot/ice) |
なつめ茶(hot/ice)● | 대추 | デチュ | 6,000(hot/ice) |
五味子茶(hot/ice)● | 오미자 | オミヂャ | 6,000(hot/ice) |
紅参茶(hot/ice)● | 홍사자 | ホンヂャヂャ | 8,000(hot/ice) |
サンファ茶(hot) | 쌍화차 | サンファンチャ | 5,000(hot/ice) |
★3分お待ちの後飲めるお茶 | |||
元気茶(hot)● | 원기차 | ウォンギチャ | 8,000 |
香通茶(hot)●●●● | 향퉁차 | ヒャンットンチャ | 8,000 |
清熱茶(hot)●● | 청열차 | チョントンチャ | 8,000 |
温経茶(hot)● | 온경차 | オンギョンチャ | 8,000 |
健胃茶(hot)● | 건위차 | コンウィチャ | 8,000 |
補腎茶(hot)● | 보신차 | ホシンチャ | 8,000 |
減肥茶(hot)● | 감비차 | カムビチャ | 8,000 |
感冒茶(hot)●●●● | 감모차 | カムモチャ | 8,000 |
桑寄生茶(hot)●●●● | 경우살이차 | キョンウサリチャ | 8,000 |
★韓方医が身体に合わせて処方するお茶 | |||
ナマネ茶●●●● | 나만의차 | ナマネチャ | 30,000 |
★コーヒー | |||
薄めコーヒー (hot/ice) | 연한커피 | ヨナンコピ | (hot)4,500(ice)5,000 |
濃いめコーヒー(hot/ice) | 진한커피 | ヂナンコピ | (hot)4,500(ice)5,000 |
薄めラテ(hot/ice) | 연한라떼 | ヨナンラッテ | (hot)5,000(ice)5,500 |
濃いめラテ(hot/ice) | 진한라떼 | ヂナンラッテ | (hot)5,000(ice)5,500 |
豆乳ラテ(hot/ice) | 두유라떼 | ドゥユラッテ | (hot)5,000(ice)5,500 |
★フレッシュ飲料 | |||
柚子ネード(ice) | 유자에이드 | ユヂャエイド | 6,000 |
レモンネード(ice) | 레몬애이드 | レモネイド | 7,000 |
グレープフルーツエード(ice) | 자몽에이드 | ヂャモンエイド | 7,000 |
桑実エード(ice) | 오디에이드 | オデエイド | 8,000 |
トリックイチゴエード(ice) | 복분자에이드 | ボックブンヂャエイド | 8,000 |
山葡萄エード(ice) | 산머루에이드 | サンモルエイド | 8,000 |
トマトジュース(ice) | 토마토주스 | トマトジュス | 8,000 |
キウイジュース(ice) |
키위주스 | キウイジュス | 8,000 |