オススメメニュー編集履歴
9/11
■お勧めメニュー!
![]() お勧め① ロティボーイ お店の名前にもなってる。 お勧め② クリームチーズボーイ クリームチーズとバターが絡まったロティボーイ。 お勧め③ カヤボーイ シンガポールで親しまれている、卵、ココナッツミルク、砂糖で作られた「カヤジャム」が入っている。
|
| メニュー | 韓国語 | 発音 | 価格(ウォン) |
| ロティボーイ | |||
| ロティボーイ | 로티보이 | ロティボイ | 1,800 |
| スパイシーフロスボーイ | 스파이시 프로스보이 | スパイシプロンスボイ | 2,300 |
| スイティーフロスボーイ | 스위티 프로스보이 | スゥイティプロンスボイ | 2,300 |
| クリームチーズボーイ | 크림치즈보이 | クリムチズボイ |
2,200 |
| バタークリームボーイ | 버터밀크보이 | ボトゥミルクボイ | 2,000 |
| カヤボーイ | 커야보이 | カヤボイ | 2,000 |
| チョコボーイ | 쵸코보이 | チョコボイ | 2,000 |
| トーストボーイ | |||
| ピーナツバタートーストボーイ | 피넛버터 토스토보이 | ピノッボトォトストゥボイ | 2,400 |
| カヤトーストボーイ | 카야 토스토보이 | カヤトストゥボイ | 2,600 |
| シーズトーストボーイ | 치즈 토스토보이 | チズトストゥボイ | 2,800 |
| ロティボーイカフェ | |||
| アメリカーノ(HOT/ICE) | 아메리카노 | アメリカノ | 2,000/2,500 |
| エスプレッソ(HOT/ICE) | 에스프래소 | エスプレッソ | 2,000/2,500 |
| カフェラテ(HOT/ICE) | 카페라떼 | カペラッテ | 2,800/3,300 |
| カプチーノ(HOT) | 카푸치노 | カプチノ | 2,800 |
| カフェヴィアンナ(HOT/ICE) | 카페비엔너 | カペビエンノ | 2,300/3,300 |
| カフェモカ(HOT/ICE) | 카페모카 | カペモカ | 3,300/3,800 |
| バニララテ(HOT/ICE) | 바닐라라떼 | バニララッテ | 3,300/3,800 |
|
キャラメルマキアート(HOT/ICE) |
카라멜마끼아또 | カラメルマッキアット | 3,300/3,800 |
| キャラメルモカ(HOT/ICE) | 카라멜모카 | カラメルモカ | 3,300/3,800 |
|
プレミア飲料 |
|||
| ハーブティー | 허브티 | ハブティ | 3,000/3,500 |
| グリーンラテ | 그린티라떼 | グリンラッテ | 3,300/3,800 |
| ブラックティーラテ | 블랙티라떼 | ブレックラッテ | 3,300/3,800 |
| コグマラテ | 고구마라떼 | コグマラッテ | 3,300/3,800 |
| ホットチョコ | 핫쵸콜릿 | ハッチョコリッ | 2,800 |
| アイスチョコ | 아이스초콜릿 | アイスチョコリッ | 3,300 |
| ミルク | 밀크 | ミルク | 2,500 |
| ジュース | 주스 | ジュス | 3,500 |
| アイススノウ | |||
| エスプレッソアイススノウ | 에스프래소아이스스노우 | エスプレソアイススノウ | 4,000 |
| モカアイススノウ | 모카아이스스노우 | モカアイススノウ | 4,300 |
| ホワイトモカアイススノウ | 화이트모카아이스스노우 | ファイトゥモカアイススノウ | 4,500 |
| キャラメルアイススノウ | 카라멜아이스스노우 | カラメルアイススノウ | 4,800 |
| ラズベリーホワイトモカアイススノウ | 라즈베리와이트모카아이스스노우 | ラズベリファイトゥモカアイススノウ | 4,800 |
| グリーンティーアイススノウ | 그린티아이스스노우 | グリンティアイススノウ | 3,900 |
| ブラックティーアイススノウ | 블랙티아이스스노우 | ブッレティアイススノウ | 3,900 |
| チャイティーアイススノウ | 차이티아이스스노우 | チャイティアイススノウ | 4,000 |
| バニラアイススノウ | 바닐라아이스스노우 | バニラアイススノウ | 4,000 |
| ヨーグルトアイススノウ | 요거트아이스스노우 | ヨゴトゥアイススノウ | 4,300 |
| ラズベリーヨーグルトアイススノウ | 라즈베리요거트아이스스노우 | ラズベリヨゴトゥアイススノウ | 4,500 |
| アイスクリーム | |||
| シングルカップ | 싱글컵 | シングル | 2,500 |
| ダブルカップ | 더블컵 | ドォブル | 3,300 |
| トリプルカップ | 트리블컵 | トゥリプルコッ | 4,300 |
| キングダブルカップ | 킹더블컵 | キンドォブルコッ | 4,500 |
| パイント | 파인트 | パイントゥ | 6,300 |
| クォーター | 쿼터 | クォトォ | 11,700 |
| ファミリー | 패밀리 | ペミルリ | 14,500 |








RSS
Sitemap
한국어
日本語
简体中文
繁體中文
English