1名用ランチメニュー
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| オススメ!シレギビビンバ | 시래기 비빔밥 シレギピビムパプ | 5,000 | |
| イカ炒めどんぶり | 오징어볶음덮밥 オジンオポックムトッパプ | 5,000 | |
| 味噌チゲ | 된장 찌개 テンジャンチゲ | 5,000 | |
| キムチチゲ定食 | 김치찌개백반 キムチチゲペッパン | 5,000 | |
| スンドゥプチゲ定食 | 순두부백반 スンドゥプペッパン | 5,000 | |
| 人参シレギビビンバ | 인삼시래기 비빔밥 インサムシレギピビムパプ | 7,000 | |
| プルコギ定食 | 득배기 불고기 トゥッペギプルコギ | 10,000 | |
| トッ(餅)マンドゥスープ | 떡 만두국 トッマンドゥクッ | 6,000 | |
| おから定食 | 공비지백반 コンビジペッパン | 5,000 | |
| メセンイ牡蠣スープ | 매생이 굴국 メセニクルク | 8,000 | 
2名用ランチメニュー
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| サバの古漬けキムチ蒸し | 고등어 묵은지백반 コドゥンオムグンジペッパン | 12,000 | |
| コチュジャンチゲ定食 | 고추장찌개백반 コチュジャンチゲペッパン | 12,000 | |
| すけとうだらのスープ | 동태탕 トンテタン | 12,000 | |
| エイのスープ | 가오리탕 カオリタン | 15,000 | |
| 人参鉄板プルコギ | 인삼 절판 불고기 インサムチョルパンプルコギ | 20,000 | |
| カンジャンケジャン定食 | 간장게장백반 カンジャンケジャンペッパン | 20,000 | 
おつまみメニュー《季節メニュー》
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| 牡蠣 | 석화 ソッカ | 15,000 | |
| まぐろと古漬けキムチ | 참치회및 묵은지 チャムチフェミッ ムグンジ | 15,000 | |
| サンマ | 과메기 クァメギ | 20,000 | |
| 発酵させたエイ | 삭힌 홍어 サッキンホンオ | 20,000 | 
おつまみメニュー《ジョン》※チヂミの一種
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| チヂミの盛り合わせ | 삼색전 サムセクジョン | 10,000 | |
| 冷凍スケソウダラのチヂミ | 생선전 センソンジョン | 10,000 | |
| 海鮮チヂミ | 파전 パジョン | 15,000 | |
| 牡蠣チヂミ | 굴전 クルジョン | 13,000 | |
| 卵焼き | 계란말이 ケランマリ | 10,000 | 
おつまみメニュー《和えもの、炒めもの、焼きもの》
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| ドングリムッの和えもの | 도토리묵무침 ドットリムッムッチム | 10,000 | |
| コルペンイ(巻貝)の和えもの | 골뱅이무침 コルペンイムッチム | 18,000※麺追加 2,000 | |
| イカ炒め | 오징오볶음 オジンオポックム | 15,000※麺追加 2,000 | |
| スケソウダラ焼き | 황대구이 ファンテクイ | 12,000 | |
| 甘鯛焼き | 옥돔구이 オットムクイ | 30,000 | |
| サバ焼き | 고등어구이 コドゥンオクイ | 10,000 | |
| キムチ炒めと豆腐の盛り合わせ | 두부김치 トゥブキムチ | 15,000 | 
おつまみメニュー《煮もの、蒸しもの》
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| サバのキムチ煮 | 고등어 묵은지조림 コドゥンオムグンジジョリム | 15,000 | |
| コチュジャン鍋 | 고추장찌개 コチュジャンチゲ | 15,000 | |
| エイの煮物 | 가오리찜 カオリチム | 15,000 | |
| 茹で豚のバルサミコソース添え | 발사믹 돼지 バルサミッテジ | 20,000 | |
| 人参鉄板プルコギ | 인삼 절판 불고기 インサムジョルパンプルコギ | 25,000 | 
おつまみメニュー《スープ類》
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| ピリ辛おでんスープ | 얼큰 오뎅탕 オルクンオデンタン | 10,000 | |
| 海苔と牡蠣のスープ | 매생이 굴국 メセンイクルクッ | 15,000 | |
| スケソウダラ炒め | 동태전골 トンテチョンゴル | 25,000 | |
| エイのピリ辛スープ | 가오리매운탕 カオリメウンタン | 25,000 | 
マッコリメニュー
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| ソウル長壽 | 서울장수 ソウルジャンス | 3,000 | |
| ウンチャコルタッベギ | 은자골 탁배기 ウンチャコルタッベギ | 4,000 | |
| 徳山マッコリ | 덕산 ドクサン | (小)5,000(大)10,000 | |
| 金井山城 | 금정산성 クムジョンサンソン | 6,000 | |
| ヌリンマウル | 느린마을 ヌリンマウル | 6,000 | |
| ソンミョンソプ・マッコリ | 송명섭 막걸리 ソンミョンソプ・マッコリ | 7,000 | |
| ジョソン3代銘酒「チュンリョッコ」 | 조선3대명주 죽력고 ジョソンサムデミョンジュ チュンリョッコ | 80,000 | |
| ポルトッチュ | 벌떡주 ポルトッチュ | 9,000 | 
ドリンクメニュー
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| 焼酎 | 소주 ソジュ | 4,000 | |
| ビール | 맥주 メッチュ | 4,000 | |
| 清河(米のお酒) | 청하 チョンファ | 5,000 | |
| 百歳酒(伝統酒) | 백세주 ペクセジュ | 6,000 | |
| 安東焼酎「一品」 | 안동소주(일품) アンドンソジュ「イルプン」 | 10,000 | |
| ブラックラズベリーのお酒 | 보분자 ポップンジャ | 12,000 | |
| サイダー「セブンアップ」 | 사이다 サイダ | 2,000 | |
| コーラ | 콜라 コルラ | 2,000 | |
| 火堯 | 화요 ファヨ | 20,000 | |
| 杜鵑酒 | 두견주 トゥキョンジュ | 12,000 | 




 
			 (
(
 RSS
RSS Sitemap
Sitemap 한국어
한국어 日本語
日本語 简体中文
简体中文 繁體中文
繁體中文 English
English