オススメメニュー編集履歴
2/3
人気メニュー
![]() |
|
| ノルブプデチゲ 6,000W | フンブプデチョンゴル 6,000W |
| 日本語 | 韓国語(発音) | 価格 |
| ノルプデチゲ | 놀부부대찌개(ノルブプデチゲ) | 6,500W |
| フンブデ寄せ鍋 | 흥부부대전골(フンブプデチゲ) | 7,000W |
| キムチプデチゲ | 김치부대찌개(キムチプデチゲ) | 6,500W |
| 辛プデ寄せ鍋 | 얼큰부대전골(オルクンプデチゲ) | 7,000W |
| 海鮮プデ寄せ鍋 | 해물부대전골(ヘムルプデチゲ) | (大)29,000W(小)21,000W |
※海鮮プデ寄せ鍋以外は、1人前基準です。
※辛さを調節してもらえます。辛いの苦手な人は「メプチ アンケ へジュセヨ」と言いましょう。
| 日本語 | 韓国語(発音) | 価格 |
| ノルブサリ | 놀부사리(ノルブサリ) | 5,000W |
| 基本の具 | 모듬사리(モドゥムサリ) | 3,500W |
| チーズ | 치즈사리(ヘムサリ) | 1,000W |
| ハム | 햄사리(ヘムサリ) | 2,500W |
| ラーメン | 라면사리(ラミョンサリ) | 1,000W |
| うどん | 우동사리(ウドンサリ) | 1,000W |
| 餃子 | 만두사리(マンドゥサリ) | 1,000W |
| コシの強い麺 | 쫄면사리(チョルミョンサリ) | 1,000W |
| じゃがいものすいとん | 감자수제비(カムジャスジェビサリ) | 1,000W |
| ひょうたん型のお餅 | 조랭이떡사리(チョレンイトッサリ) | 1,000W |
| 日本語 | 韓国語(発音) | 価格 |
| 鉄板焼き盛り合わせ | 모듬철판구이(モドゥムチョルパンクイ) |
(大)35,000W(中)28,000W |
| 豚キムチ鉄板焼き | 김치철판구이(キムチサムギョプチョルパンクイ) |
(大)32,000W(中)23,000W |
| 鶏カルビ鉄板焼き | 닭갈비철판구이(タッカルビチョルパンクイ) |
(大)29,000W(中)21,000W |
| 海鮮とモチの煮つけ | 해물떡찜(ヘムルトッチム) |
(大)29,000W(中)21,000W |
| 辛海鮮鶏カルビ鉄板焼き | 매운해물닭갈비철판구이(メウンヘムルタッカルビチョルパンクイ) |
(大)35,000W(中)26,000W |
| 日本語 | 韓国語(発音) | 価格 |
| コーラ/サイダー/ウェルチス | 콜라/사이다/웰치스(コーラ・サイダ・グレープ) | 1,500W |
| パインジュース | 파인음료(パインウムリョ) | 2,000W |
| 焼酎 | 소주(ソジュ) |
3,000W |
| ビール | 맥주(メクチュ) | 4,000W |
| 百歳酒 | 백세주(ぺクセジュ) | 7,000W |









RSS
Sitemap
한국어
日本語
简体中文
繁體中文
English