LEONIDASチョコレート
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
|---|---|---|---|
| 125g (7ea) | 14,000 | ||
| 250g (15ea) | 28,000 | ||
| 375g (22g) | 42,000 | ||
| 500g (30ea) | 55,000 | ||
| 750g (45ea) | 82,000 | ||
| 1,000g (60ea) | 110,000 |
おすすめメニュー
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
|---|---|---|---|
| レオニダスオリジナル(HOT&ICE)ミルクとダークのチョコレートを直接溶かして作った純粋チョコレート飲料 | 5,000 | ||
| カフェホンダント(HOT&ICE)ダークチョコレートとエスプレッソの濃厚な味わい | 5,500 | ||
| マノンブランカフェ(HOT&ICE)ホワイトチョコレートとエスプレッソが調和した甘くほろ苦い味わい | 5,500 | ||
| ワッフル:ベルギー正統ワッフルアイスクリームワッフル | 8,000 | ||
| チョコレートワッフル | 12,000 | ||
| チョコレート/アイスクリームワッフル注文時、飲料メニュー無料提供(1+1イベント) | 12,000 |
モーニングスペシャル
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
|---|---|---|---|
| コーヒー+ケーキorワッフル(選択) | 4,000 | ||
| モーニングコーヒー | 2,500 |





RSS
Sitemap
한국어
日本語
简体中文
繁體中文
English