食べ物
メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
---|---|---|---|
創作鉄板焼き | 5,500~11,000 | ||
かわり豆腐 | 6,000~7,500 | ||
串もん(盛り合わせ) | 9,800~19,500 | ||
鍋 | 16,800 | ||
肴 | 7,800~11,000 | ||
新鮮サラダ | 8,000~9,400 | ||
揚げもん | 7,500~11,500 | ||
はらごしらえ | 8,800~9,300 | ||
キムチ | 1.000 | ||
甘味デザート | 3,500~11,000 |
ドリンク
メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
---|---|---|---|
地酒 | 9,000~220,000 | ||
日本酒 | 74,000~79,000 | ||
梅酒 | 5,500 | ||
焼酎 | 5,800~112,000 | ||
カクテル | 5,800~6,000 | ||
焼酎サワー | 各4,800 | ||
ウィスキー・ワイン | 5,500~220,000 | ||
マッコリベースのお酒 | 各4,800 | ||
ノンアルコール | 2,900~4,800 | ||
特選セットメニュー
メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
---|---|---|---|
和~なごみ~コース(2人前)<ケイジャンチキンサラダ/ふわとろ豚玉/豆腐のさつま揚げ/関西風うどん> | 29,000 | ||
俄然~がぜん~コース(2人前)<自家製ざる豆腐/手仕込み薩摩焼/がぜんからあげ/豚バラのガーリックサラダ/ハーゲンダッツアイスクリーム> | 38,000 | ||
彩~いろどり~コース(3人前)<濃厚すくい豆腐/新鮮サーモンサラダ/石焼おこげの五目滋養あんかけ/天ぷらの盛り合わせ/焼きうどん> | 42,000 | ||
雅~みやび~コース(4人前)<猛牛サラダ/ケサディアがぜん風/豚肉とイイダコ辛味噌鉄焼き/あったかおでん> | 49,000 |