メニュー
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
|---|---|---|---|
| 焼き貝盛り合わせ | (中)30,000(大)40,000 | ||
| 蒸し貝盛り合わせ | (中)30,000(大)40,000 |
一品焼き貝
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
|---|---|---|---|
| アワビ | 30,000 | ||
| ホタテ | 20,000 | ||
| タイラギ | 20,000 | ||
| ハマグリ | 15,000 |
お腹いっぱいメニュー
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
|---|---|---|---|
| 海鮮ラーメン | 4,000 | ||
| カルククス | 4,000 | ||
| ポックンパップ | 4,000 |
ドリンク
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
|---|---|---|---|
| お酒 | 4,000~10,000 | ||
| ワイン | 25,000~35,000 | ||
| 日本酒 | 5,000~12.000 |




RSS
Sitemap
한국어
日本語
简体中文
繁體中文
English