オススメメニュー編集履歴
2/2
コーヒー系 | 価格 | 伝統茶 | 価格 |
ブレンドコーヒー | 4,000ウォン | ナツメ茶 | 6,000ウォン |
アメリカンコーヒー | 4,000ウォン | カリン茶 | 6,000ウォン |
エスプレッソ | 5,000ウォン | 生姜茶 | 6,000ウォン |
スペインモカコーヒー | 6,000ウォン | 柚子茶 | 6,000ウォン |
キャラメルマキアート | 6,000ウォン | 紅茶系 | 価格 |
カフェラテ | 6,000ウォン | アールグレイ | 6,000ウォン |
キャラメルラテ | 6,000ウォン | ダージリンティー | 6,000ウォン |
カプチーノ | 6,000ウォン | ジャスミンティー | 6,000ウォン |
アイスコーヒー | 6,000ウォン | ロイヤルミルクティー | 6,000ウォン |
ヘイゼルナッツラテ | 6,000ウォン | チャイラテ | 6,000ウォン |
生ジュース系 | 価格 | ラベンダーティー | 6,000ウォン |
生いちごジュース | 7,000ウォン | ペパーミントティー | 6,000ウォン |
生マンゴージュース | 7,000ウォン | 緑茶 | 6,000ウォン |
生キウイジュース | 7,000ウォン | その他ジュース系 | 価格 |
生ブドウジュース | 8,000ウォン | コーラ | 5,000ウォン |
生グレープジュース | 7,000ウォン | サイダー | 5,000ウォン |
生ピーチジュース | 8,000ウォン | ヨーグルトシェイク | 7,000ウォン |
生オレンジジュース | 7,000ウォン | デザート | 価格 |
アルコール系 | 価格 | ケーキ(5種類) | 5,000ウォン |
ビール | 6,000~9,000ウォン | 緑茶ピンス | 12,000ウォン |
カクテル | 7,000~8,000ウォン | フルーツピンス | 11,000ウォン |
ノンアルコールビール | 6,000ウォン | 小豆ピンス | 10,000ウォン |
※ ケーキSET------8,000ウォン