オススメメニュー編集履歴
4/6
| コーヒー | HOT | ICE |
| エスプレッソ | 4,000W | |
| エスプレッソマキアート | 4,500W | |
| エスプレッソコンパーニャ | 4,500W | |
| カフェアメリカーノ | 4,000W | |
| カプチーノ | 5,000W | |
| カフェラテ | 5,000W | 5,500W |
| カフェモカ | 5,500W | 6,000W |
| キャラメルマキアート | 5,500W | 6,000W |
| ホン社長のアイリッシュドリップ | 5,500W | |
| ハンギュルのフラワードリップ | 5,500W | |
| コウンチャンのプリンスドリップ | 5,500W |
| 紅茶 | HOT | ICE |
| ダージリン | 5,500W | 6,000W |
| イングリッシュブレックファスト | 5,500W | 6,000W |
| ファイブオクロック | 5,500W | 6,000W |
| カリビアン | 6,000W | 6,500W |
| アッサム | 5,500W | 6,000W |
| マラクワ | 6,000W | 6,500W |
| グリーンティ | 5,500W | 6,000W |
| イーストインディアスパイス | 5,500W | 6.000W |
| グリーンティーラテ | 5,500W | 6,000W |
| ミルクティー | 5,500W | 6,000W |
| フルーツジュース | 価格 |
| レモンエイド | 6,000W |
| オレンジエイド | 6,000W |
| ベリーエイド | 6,000W |
| イエロージュース | 7,000W |
| レッドジュース | 7,000W |
| グリーンジュース | 7,000W |







RSS
Sitemap
한국어
日本語
简体中文
繁體中文
English