- 
						 住所(日本語): 住所(日本語):ソウル市 麻浦区(マポグ) 西橋洞(ソギョドン) 358-116 
- 
						 住所(韓国語): 住所(韓国語):서울시 마포구 서교동 358-116 
- 
						 電話: 電話:02-335-4015 
- 
						 営業時間: 営業時間:10:00-24:00 
- 
						 定休日: 定休日:年中無休 
- 
						 日本語: 日本語:不可 
- 
						 カード: カード:可 
- 
						 ホームページ: 
						www.coffeeprincekorea.com ホームページ: 
						www.coffeeprincekorea.com
ドラマ「コーヒープリンス」をコンセプトにしたお洒落なカフェ

こちらは、2007年に大ヒットしたドラマ「コーヒープリンス1号店」の舞台となった喫茶店をコンセプトに、ドラマの雰囲気を味わえる空間を演出したコーヒーショップです。実際に撮影が行われた場所ではありませんが、中に入るとなるほど、ところどころにドラマの場面が思い浮かんで来るようなインテリアになっています。ドラマでも出てきた赤い可愛らしい豆挽き機や、コ・ウンチャンが描いていた壁の花や窓のイラストもドラマで見たものそのまま再現されてます。展示されている棚には、コーヒープリンス出演者のサインや台本が置いてありますよ。お店は2階まであり、広々としてゆったりくつろげるようになっています。2階の真ん中にインテリアとして置いてある木には、紙ナフキンにメッセージを書いたものがいっぱい吊るされていて、変わったクリスマスツリーのよう。記念に一枚メッセージを書いていくのも良い思い出になりそうです。暖かい日には中庭でお茶をするのもいいですよ。ドラマ同様、白いシャツに黒の清潔感溢れるシックなエプロンをした店員さんがいて、親切に案内してくれます。皆さん「プリンス」という看板を裏切らない美男子揃い!優しく微笑まれるだけで心が和んじゃいますね。
メニューはコーヒー紅茶の種類は勿論、紫イモのラテ、フルーツとアイスクリームがふんだんに乗ったワッフル、パッピンスなどデザートの種類も豊富です。ヘルシーがお好みの方はフルーツの生搾りジュースをどうぞ。大通りから少し離れているので、静かでくつろげる空間です。ドラマを見た人もそうでない人も、ゆっくりお話をしながらお茶したいなあと思ったらおススメの場所ですよ。
 
 コーヒープリンス1号店(弘大店)のオススメメニュー
コーヒープリンス1号店(弘大店)のオススメメニュー
			
				
				編集履歴
				
			
		ここのオススメメニューを紹介してください。
コーヒー
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| エスプレッソ | ( HOT/ICE)4,000/ | ||
| エスプレッソマキアート | ( HOT/ICE)4,500/ | ||
| エスプレッソコンパーニャ | ( HOT/ICE)4,500/ | ||
| カフェアメリカーノ | ( HOT/ICE),000/ | ||
| カプチーノ | ( HOT/ICE)5,000/ | ||
| カフェラテ | ( HOT/ICE)5,000/5,500 | ||
| カフェモカ | ( HOT/ICE)5,500/6,000 | ||
| キャラメルマキアート | ( HOT/ICE)5,500/6,000 | ||
| ホン社長のアイリッシュドリップ | ( HOT/ICE)5,500/ | ||
| ハンギュルのフラワードリップ | ( HOT/ICE)5,500/ | ||
| コウンチャンのプリンスドリップ | ( HOT/ICE)5,500/ | 
紅茶
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| ダージリン | ( HOT/ICE)5,500/6,000 | ||
| イングリッシュブレックファスト | ( HOT/ICE)5,500/6,000 | ||
| ファイブオクロック | ( HOT/ICE)5,500/6,000 | ||
| カリビアン | ( HOT/ICE)6,000/6,500 | ||
| アッサム | ( HOT/ICE)5,500/6,000 | ||
| マラクワ | ( HOT/ICE)6,000/6,500 | ||
| グリーンティ | ( HOT/ICE)5,500/6,000 | ||
| イーストインディアスパイス | ( HOT/ICE)5,500/6.000 | ||
| グリーンティーラテ | ( HOT/ICE)5,500/6,000 | ||
| ミルクティー | ( HOT/ICE)5,500/6,000 | 
フルーツジュース
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| レモンエイド | 6,000 | ||
| オレンジエイド | 6,000 | ||
| ベリーエイド | 6,000 | ||
| イエロージュース | 7,000 | ||
| レッドジュース | 7,000 | ||
| グリーンジュース | 7,000 | 
フラッペ&エクストラ
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| ホットチョコレート | 5,000 | ||
| アイスチョコレート | 5,500 | ||
| カフェトフィフラッペ | 6,000 | ||
| モカフラッペ | 6,000 | ||
| クッキー&クリームフラッペ | 6,000 | 
ベーカリー&デザート
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| ニューヨークチーズケーキ | 5,000 | ||
| ティラミス | 5,000 | ||
| スウィートポテト | 5,000 | ||
| チョコレートホイップクリームケーキ | 5,000 | ||
| いちごチーズタルト | 5,000 | ||
| いちごのショートケーキ | 5,000 | ||
| 緑茶ワッフル | 9,000 | ||
| チョコレートワッフル | 9,000 | ||
| アイスクリーム&ワッフル | 9,000 | 

 
			 
			 
		




 住所
住所 電話:
電話:  営業時間:
営業時間:  定休日:
定休日:  日本語:
日本語:  カード:
カード:  ホームページ:
ホームページ:  
					
					







 (
(