オススメメニュー編集履歴
3/6
| コーヒー | HOT | ICE |
| エスプレッソ | 4,000W | |
| エスプレッソマキアート | 4,500W | |
| エスプレッソコンパーニャ | 4,500W | |
| カフェアメリカーノ | 4,000W | |
| カプチーノ | 5,000W | |
| カフェラテ | 5,000W | 5,500W |
| カフェモカ | 5,500W | 6,000W |
| キャラメルマキアート | 5,500W | 6,000W |
| ホン社長のアイリッシュドリップ | 5,500W | |
| ハンギュルのフラワードリップ | 5,500W | |
| コウンチャンのプリンスドリップ | 5,500W |
| 紅茶 | HOT | ICE |
| ダージリン | 5,000W | 5,500W |
| イングリッシュブレックファスト | 5,000W | 5,500W |
| ファイブオクロック | 5,000W | 5,500W |
| カリビアン | 5,500W | 6,000W |
| アッサム | 5,000W | 5,500W |
| マラクワ | 5,500W | 6,000W |
| グリーンティ | 5,000W | 5,500W |
| イーストインディアスパイス | 5,000W | 5,500W |
| グリーンティーラテ | 5,000W | 5,500W |
| ミルクティー | 5,000W | 5,500W |







RSS
Sitemap
한국어
日本語
简体中文
繁體中文
English