ランチタイム(11:00~14:00)
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
|---|---|---|---|
| ハンドドリップコーヒー | 3,000 | ||
| アイスコーヒー | 3,500 | ||
| カフェラテ | 3,500 | ||
| アイスカフェラテ | 4,000 | ||
| ハーブティー類 | 3,500 |
ランチスペシャル
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
|---|---|---|---|
| ケーキ+コーヒー | 6,000 | ||
| サンドイッチ+コーヒー | 7,000 | ||
| サンドイッチ+果実生搾りジュース | 9,000 |
ベーカリー
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
|---|---|---|---|
| ケーキ (チーズ・ティラミス・さつまいもケーキ) | 4,000 | ||
| モッツァレラトマトサンドイッチ | 6,500 | ||
| ツナククロワッサン サンドイッチ | 6,500 | ||
| クリームチーズサーモンサンドイッチ | 6,500 | ||
| ブルーベリー練乳トースト | 6,000 |
ハンドドリップ ※ブレンドコーヒーでアイスコーヒーを注文される場合は、500W追加となります。
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
|---|---|---|---|
| コーヒーハウスブレンド(マイルド・スペシャル・ストロング) | 5,000 | ||
| エチオピアイルガチェフェモカ | 6,000 | ||
| グァテマラ アンチグア | 6,000 | ||
| ケニアAA | 7,000 | ||
| コロンビアシュプレモ | 6,000 | ||
| アフォガード | 6,000 |
エスプレッソ&バリエーションズ
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
|---|---|---|---|
| エスプレッソ | 6,000 | ||
| アメリカーノ | 6,000 | ||
| エスプレッソコンパーニャ | 6,000 | ||
| ビエンナ | 6,000 | ||
| カフェカルーア | 6,500 | ||
| アイリッシュコーヒー | 6,500 | ||
| アイスコーヒー | 6,500 | ||
| カフェラテ | (Cold)6,500 |
カフェラテ
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
|---|---|---|---|
| カフェモカ | (HOT/COLD)6,000/6,500 | ||
| カフェカラメル | (HOT/COLD)6,000/6,500 | ||
| ホワイトチョコモカ | (HOT/COLD)6,000/6,500 | ||
| カプチーノ | (HOT/COLD)6,000/6,500 | ||
| 緑茶ラテ | (HOT/COLD)6,000/6,500 | ||
| ホットチョコ | (HOT/COLD)6,000/6,500 |
紅茶
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
|---|---|---|---|
| ダージリン | 6,000 | ||
| アッサム | 6,000 | ||
| アールグレイ | (Hot/Cold)6,000/6,500 | ||
| シーロン | 6,000/6,500 | ||
| ロイヤルミルクティー | 6,000/6,500 | ||
| 緑茶 | 6,000/6,500 |
ハーブ&フラワーティー
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
|---|---|---|---|
| ペパーミント | 6,000 | ||
| レモングラス | 6,000 | ||
| カモミール | 6,000 | ||
| ルイボイス | 6,000 | ||
| ローズヒップ | 6,000 | ||
| 菊花茶 | 6,000 | ||
| よもぎ茶 | 6,000 |
健康ドリンク
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
|---|---|---|---|
| レモンティー | 6,000 | ||
| ゆず茶 | 6,000 | ||
| 梅茶 | 6,000 | ||
| 高麗人参五味子茶 | 7,000 | ||
| しょうが茶 | 6,000 |
かき氷
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
|---|---|---|---|
| パッピンス | 8,000 | ||
| コーヒーピンス | 9,000 | ||
| 緑茶ピンス | 9,000 | ||
| アイスクリーム | 8,000 |
ワッフル
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
|---|---|---|---|
| COFFEE LOVEワッフル | 10,000 | ||
| ナッツワッフル | 11,000 | ||
| 緑茶ワッフル | 12,000 | ||
| チーズワッフル | 11,000 | ||
| コーヒー+ワッフルセット | 13,000 |
チーズのおつまみ
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
|---|---|---|---|
| 軽いチーズ(やわらかく香ばしいチーズ) | 15,000 | ||
| ボゴチーニ(ボゴチーニ+ドライトマト+オリーブ) | 20,000 | ||
| するめ、ピーナッツなど基本おつまみ | 10,000 |
酒類
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
|---|---|---|---|
| カクテル各種 | 7,000W~ | ||
| ビール各種 | 6,500~11,000W | ||
| ワイン各種 | 30,000~40,000W |





RSS
Sitemap
한국어
日本語
简体中文
繁體中文
English