メニュー
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
|---|---|---|---|
| チョングァンスブレンドコーヒー | (HOT/ICE)5,000 | ||
| 今日のコーヒー | (HOT/ICE)5,000 | ||
| アイスコーヒー | (HOT/ICE)6,000 | ||
| 原産地別の単種コーヒー(アフリカ、中南ア、アジア) | (HOT/ICE)5,000 | ||
| エスプレッソ | (HOT/ICE)3,500~5,000 | ||
| エスプレッソバリエーションコーヒー | (HOT/ICE)3,500~5,500/4,000~6,000 | ||
| ダブルトースト | (HOT/ICE)4,000 | ||
| ダブルトースト+アメリカーノ | (HOT/ICE)7,000 | ||
| チョコレート | (HOT/ICE)3,000 | ||
| クッキー | (HOT/ICE)1,000 | ||
| 有機農ココア | (HOT/ICE)5,500/6,000 | ||
| 有機農アップルジュース | (HOT/ICE)5,000 | ||
| 有機農マンゴー+オレンジジュース | (HOT/ICE)5,000 | ||
| 有機農茶ブレンド(緑茶ベース、紅茶ベース、ジャスミン茶ベース、アッサムミルクティー) | (HOT/ICE)6,000/6,000 |




RSS
Sitemap
한국어
日本語
简体中文
繁體中文
English