編集履歴
1/2
・東ソウルバスターミナル2階
高速バス時刻表(2010/8月時点)
| 地域 | 目的地 | 所要時間 | 運賃(W) | 配車時間 |
| 全羅北道 | 全州 | 2:50 | 12900 | 30 |
| 井巴 | 3:20 | 15300 | 120 | |
| 全羅南道 | 光州 |
3:55 |
17900 | 20-30 |
| 光陽 | 5:00 | 21500 | 60 | |
| 東光陽 | 5:10 | 21500 | 60 | |
| 江原道 | 江陵 | 2:30 | 13300 | 40 |
| 東海 | 2:50 | 15300 | 120 | |
| 三陟 | 3:00 | 15900 | 120 | |
| 束草 | 3:00 | 90 | ||
| 襄陽 | 2:50 | 90 | ||
| 清州 | 1:40 | 6000 | 30 | |
| 大田 | 2:00 | 9500 | 30 | |
| 大邸 | 3:40 | 15600 | 40 | |
| 西大邸 | 3:50 | 15600 | 40 | |
| 釜山 | 4:20 | 21100 | 80 | |
| 馬山 | 4:10 | 18800 | 90 | |
| 昌原 | 4:15 | 19100 | 1日4回 | |
| 晋州 | 3:50 | 18500 | 1日5回 |
・東ソウルバスターミナル1階
市外バス



RSS
Sitemap
한국어
日本語
简体中文
繁體中文
English