■ジェルネイル(HAND)
| メニュー名 | 内容 | 所要時間 | 価格(KRW) | 割引価格 |
|---|---|---|---|---|
| ◆ ベース ◆ | ||||
| 日本製上質ジェルクリア | 40 分 | 40,000 | 36,000 | |
| カルジェル | 40 分 | 50,000 | 45,000 | |
| ◆ デザイン ◆ | ||||
| カラー(1カラー)(10本) | 20 分 | 15,000 | 13,500 | |
| カラーグラデーション(10本) | 20 分 | 20,000 | 18,000 | |
| ラメグラデーション(10本) | 20 分 | 20,000 | 18,000 | |
| ダブルグラデーション(10本) | 40 分 | 30,000 | 27,000 | |
| グリッター/カラーフレンチ(10本) | 30 分 | 20,000 | 18,000 | |
| ダブルフレンチ(2色)(10本) | 40 分 | 35,000 | 31,500 | |
| 逆フレンチ(10本) | 30 分 | 25,000 | 22,500 | |
| マーブル, ピーコック(2色)(1本) | 3~5 分 | 10,000 | 9,000 | |
| マーブル, ピーコック(3色)(1本) | 3~7 分 | 15,000 | 13,500 | |
| タイダイ,大理石(3色)(1本) | 3~7 分 | 20,000 | 18,000 | |
| FOOT(HANDの価格+20,000ウォン) | HAND+20 分 |
■アート
| メニュー名 | 内容 | 所要時間 | 価格(KRW) | 割引価格 |
|---|---|---|---|---|
| ストーン | 1~3 分 | 500~ | 10%割引 | |
| パッツ | 1~5 分 | 500~ | 10%割引 | |
| 2D・3D | 3~7 分 | 5,000~ | 10%割引 | |
| ジェルアート | 3~7 分 | 5,000~ | 10%割引 | |
| フラットアート | 3~7 分 | 3,000~ | 10%割引 | |
| アート・レースシール | 3~7 分 | 3,000~ | 10%割引 | |
| ラメライン(フレンチライン等) (1本) | 3~7 分 | 1,000~ | 10%割引 |
■イクステンション/リペア/ジェルオフ
| メニュー名 | 内容 | 所要時間 | 価格(KRW) | 割引価格 |
|---|---|---|---|---|
| アクリルリペア | 5~8 分 | 8,000 | 7,200 | |
| チップオーバーレイ | 5~10 分 | 8,000 | 7,200 | |
| チップアンドラップ | 7~13 分 | 8,000 | 7,200 | |
| アクリルスカルプチュア | 5~10 分 | 10,000 | 9,000 | |
| ジェルスカルプチュア | 5~12 分 | 10,000 | 9,000 | |
| ジェルオフ(初回,付替時) | 25 分 | 10,000 | 9,000 | |
| (他店オフ) | 30 分 | 20,000 | 18,000 | |
| (ハードジェルオフ) | 30 分 | 35,000 | 31,500 | |
| スカルプチュアオフ | 30 分 | 20,000 | 18,000 |
■ケア・マニキュア(HAND)
| メニュー名 | 内容 | 所要時間 | 価格(KRW) | 割引価格 |
|---|---|---|---|---|
| ◆ コース ◆ | ||||
| HANDコース(女性)ファイリング→甘皮処理→ハンドトリートメント→カラーリング | 50 分 | 18,000 | 16,200 | |
| HANDコース(男性)ファイリング→甘皮処理→ハンドトリートメント→シャイナー仕上げ | 45 分 | 23,000 | 20,700 | |
| ◆ ケア・オプション ◆ | ||||
| カラーリング | 20 分 | 10,000 | 9,000 | |
| 基本ケア(甘皮処理・ファイリング) | 20 分 | 12,000 | 10,800 | |
| 基本ケア・シャイナー仕上げ | 40 分 | 20,000 | 18,000 | |
| ◆ アート・デザイン ◆ | ||||
| ケア&フレンチ | 50 分 | 20,000 | 18,000 | |
| ケア&グラデーション | 50 分 | 25,000 | 22,500 | |
| ネイルアート1本 | 5 分 | 3,000~ | 10%割引 |
■ケア・マニキュア(FOOT)
| メニュー名 | 内容 | 所要時間 | 価格(KRW) | 割引価格 |
|---|---|---|---|---|
| 基本ケア(女性) | 30 分 | 28,000 | 25,200 | |
| 基本ケア+カラーリング(女性) | 50 分 | 35,000 | 31,500 | |
| 基本ケア(甘皮処理+ファイリング)(男性) | 40 分 | 35,000 | 31,500 | |
| 角質除去(10本) | 25 分 | 20,000 | 18,000 |
■まつげエクステンション
| メニュー名 | 内容 | 所要時間 | 価格(KRW) | 割引価格 |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムコース | シルクでつけ心地がよいです(100~120本) | 60分 | 70,000 | 56,000 |
| トッププレミアムウォンコース | シルクでつけ心地が良くとても軽いです(100~120本) | 60分 | 100,000 | 80,000 |





RSS
Sitemap
한국어
日本語
简体中文
繁體中文
English