■レーザー治療プログラム
メニュー名 | 内容 | 所要時間 | 価格(KRW) | 割引価格 |
---|---|---|---|---|
3世代 IPLレーザー | 60分 | 200,000 | ||
CO2フラクセルレーザー | 90分 | 400,000 | ||
レーザートーニング | 60分 | 200,000 | ||
CO2レーザー | ※ほくろ(1個当たり)、サイズによって異なります。 | 30分 | 10,000 | |
マルチ毛穴縮小レーザー(スタンプ+フラクセルレーザー) | 90分 | 600,000 |
■美白プログラム
メニュー名 | 内容 | 所要時間 | 価格(KRW) | 割引価格 |
---|---|---|---|---|
RF ケア美白ケア | 90分 | 150,000 |
■にきび管理プログラム
メニュー名 | 内容 | 所要時間 | 価格(KRW) | 割引価格 |
---|---|---|---|---|
にきび管理+TA注射(炎症緩和) | 60分 | 100,000 | ||
アラジンピーリング | 90分 | 250,000 | ||
PDTにきび治療 | 90分 | 350,000 | ||
FCR(アラジンピーリングよりも弱めのピーリング) | 90分 | 200,000 |
■レーザー脱毛プログラム(ソプラノXLレーザー) ※レーザー脱毛は、3-4週間隔で5回を基準に施術を受けると効果的です。※男性は追加料金有り。
メニュー名 | 内容 | 所要時間 | 価格(KRW) | 割引価格 |
---|---|---|---|---|
鼻の下 | 3分 | 20,000 | ||
わき | 5分 | 30,000 | ||
顔 | 10分 | 150,000 | ||
腕(肩から指まで) | 20分 | 150,000 | ||
足(太ももから指まで) | 30分 | 200,000 | ||
ビキニライン | 15分 | 150,000 | ||
背中 | 20分 | 200,000 | ||
全身脱毛 | 2時間 | 1,000,000 |
■ボトックス&フィラー(ヒアルロン酸注入)プログラム
メニュー名 | 内容 | 所要時間 | 価格(KRW) | 割引価格 |
---|---|---|---|---|
ボトックス(眉間のしわ除去) | 10分 | 300,000 | ||
ボトックス(目元のしわ除去) | 10分 | 350,000 | ||
ボトックス(小顔) | 10分 | 500,000 | ||
ボトックス(ふくらはぎ痩身) | 20分 | 1,000,000 | ||
フィラー(唇全体) | 30分 | 700,000 | ||
フィラー(上唇) | 15分 | 400,000 | ||
フィラー(下唇) | 15分 | 500,000 | ||
フィラー(鼻筋を通す) | 15分 | 400,000 | ||
フィラー(ほうれい線) | 20分 | 800,000~1,500,000 | ||
ドモトクシン | 20分 | 500,000 |
■整形プログラム
メニュー名 | 内容 | 所要時間 | 価格(KRW) | 割引価格 |
---|---|---|---|---|
鼻整形 | 120分 | 3,000,000 | ||
目整形(埋没法) | 30分 | 1,000,000 | ||
目整形(切開法) | 60分 | 1,500,000 | ||
胸整形 | 60分 | 6,000,000 | ||
アガリフティング(糸リフティング) | 30分 | 3,000,000 | ||
スキニーふくらはぎ筋肉萎縮術 | 90分 | 2,000,000 | ||
四角あご筋肉萎縮術 | 30分 | 1,500,000 | ||
PRP自我脂肪移植(顔全体) | 90分 | 2,000,000 |
■肌再生プログラム
メニュー名 | 内容 | 所要時間 | 価格(KRW) | 割引価格 |
---|---|---|---|---|
PRP(自我血肌再生術) | 120分 | 900,000 | ||
DermaQueen皮膚再生術 | 120分 | 800,000 |
■他治療
メニュー名 | 内容 | 所要時間 | 価格(KRW) | 割引価格 |
---|---|---|---|---|
※女性型乳房手術(男性) | 60分 | 1,500,000 | ||
※リポダーム(脂肪溶解超音波) | 20分 | 100,000 |
■肥満(体系)クリニック
メニュー名 | 内容 | 所要時間 | 価格(KRW) | 割引価格 |
---|---|---|---|---|
顔 | (脂肪吸入)1,000,000(PPC脂肪分解注射)100,000 | |||
腕 | (脂肪吸入)1,500,000(PPC脂肪分解注射)300,000 | |||
ブラザーライン | (脂肪吸入)1,500,000(PPC脂肪分解注射)300,000 | |||
ラブハンドル | (脂肪吸入)1,500,000(PPC脂肪分解注射)400,000 | |||
腹部(全体) | (脂肪吸入)3,000,000(PPC脂肪分解注射)500,000 | |||
尻 | (脂肪吸入)1,500,000 | |||
太もも(全体) | (脂肪吸入)3,000,000(PPC脂肪分解注射)500,000 |