コース紹介や利用方法編集履歴
2/2
利用方法
| 区分 | 大人(19歳以上) | 中高生(13~18歳) | 子供(4~12歳) | 備考 |
| 入場券 | 24,000ウォン | 21,000ウォン | 18,000ウォン | 入場、公演無料 |
| 夜間入場券1 | 21,000ウォン | 18,000ウォン | 16,000ウォン | 午後5時以降使用可 |
| 夜間入場券2 | 7,000ウォン | 6,000ウォン | 5,000ウォン | 午後7時以降使用可 |
| 自由利用券 | 34,000ウォン | 28,000ウォン | 25,000ウォン | 入場料を含む |
| 夜間自由利用券 | 26,000ウォン | 22,000ウォン | 20,000ウォン | 午後5時以降使用可 |
| 施設総合利用券 | 17,000ウォン | 16,000ウォン | 15,000ウォン | 入場後購入可 |
| 夜間施設総合利用券 | 14,000ウォン | 11,000ウォン | 10,000ウォン | 午後5時以降使用可 |
| ムーンライト券(BIG3) | 13,000ウォン | 11,000ウォン | 10,000ウォン | 午後7時以降使用可 |
| 2日券 | 51,000ウォン | 42,000ウォン | 37,500ウォン | 2日連続使用可 |






RSS
Sitemap
한국어
日本語
简体中文
繁體中文
English