■ヘアーカット&ドライ
メニュー名 | 内容 | 所要時間 | 価格(KRW) | 割引価格 |
---|---|---|---|---|
ジェネラルカット | 26,000 | 20,000 | ||
ブロードライ | 29,000 | 20,000 | ||
アイロンドライ | 43,000 | 30,000 | ||
シャンプー | 15,000 | 10,000 |
■ヘアーパーマ
メニュー名 | 内容 | 所要時間 | 価格(KRW) | 割引価格 |
---|---|---|---|---|
テクスチャージェネラルパーマ | 75,000 | 59,000 | ||
テクスチャースペシャルパーマ | 95,000 | 79,000 | ||
マジックストレート/デジタルパーマ A | 85,000 | 59,000 | ||
マジックストレート/デジタルパーマ C 〈傷んだ毛髪用〉 | 120,000 | 120,000 | ||
名品 MAGIC STRAIGHT SYSTEM/名品マジックストレートシステム | 500,000 | 350,000 | ||
名品 DIGITAL PERM SYSTEM/名品デジタルパーマシステム | 500,000 | 350,000 |
■ヘアーカラーリング
メニュー名 | 内容 | 所要時間 | 価格(KRW) | 割引価格 |
---|---|---|---|---|
ロレアル、アモズ、ウェラカラー | 99,000 | 79,000 | ||
ヘアーワクシングカラー | 99,000 | 79,000 |
■クリニック
メニュー名 | 内容 | 所要時間 | 価格(KRW) | 割引価格 |
---|---|---|---|---|
HAIR CLINIC A (ミルボンクリニック) | 72,000 | 50,000 | ||
HAIR CLINIC B (ハホニコクリニック) | 100,000 | 70,000 | ||
HAIR CLINIC C (ケラチン再生クリニック) | 150,000 | 100,000 |
■ヘッドスパ
メニュー名 | 内容 | 所要時間 | 価格(KRW) | 割引価格 |
---|---|---|---|---|
ヘッドスパ | 100,000 | 70,000 | ||
ヘッドスパスペシャル | 150,000 | 100,000 |