飲み物メニュー
| メニュー名 | 内容 | 所要時間 | 価格(KRW) | 割引価格 |
|---|---|---|---|---|
| オレンジジュース | 5,000 | |||
| グレープジュース | 5,000 | |||
| 梅ジュース | 6,000 | |||
| クランベリージュース | 6,000 | |||
| アップルジュース | 6,000 | |||
| マンゴージュース | 6,000 | |||
| イチゴ生絞りジュース | 7,500 | |||
| キウイ生絞りジュース | 7,500 | |||
| イチゴ&バナナ生絞りジュース | 7,500 | |||
| コーラ | 5,000 | |||
| スプライト | 5,000 | |||
| Welch’s Grape | 5,000 | |||
| レモンアイスティー | 6,000 | |||
| ピーチアイスティー | 6,000 | |||
| チェリーエイド | 6,000 | |||
| レモネイド | 6,000 | |||
| アメリカーノ | 6,000 | |||
| ヘイゼルナッツコーヒー | 5,000ICE+500 | |||
| カフェラテ | 6,000ICE+500 | |||
| カフェモカ | 6,500ICE+500 | |||
| キャラメルカフェモカ | 7,000ICE+500 | |||
| 緑茶 | 5,000ICE)+500 | |||
| レモン茶 | 5,000ICE+500 | |||
| 紅茶 | 5,000ICE)+500 | |||
| レモン紅茶 | 5,000ICE+500 | |||
| ピーチ紅茶 | 5,000ICE+500 | |||
| ゆず茶 | 6,000ICE+500 | |||
| はちみつ入りしょうが茶 | 6,000ICE+500 | |||
| カモミール | 6,000 | |||
| ラベンダー | 6,000 | |||
| ローズマリー | 6,000 | |||
| シェイク(いちご、チョコ、バニラ、緑茶、モカ、オレオ、炒り粉) | 7,000 |
食事(13:30~21:00)
| メニュー名 | 内容 | 所要時間 | 価格(KRW) | 割引価格 |
|---|---|---|---|---|
| キムチチャーハン | 10,000 | |||
| えびチャーハン | 10,000 |
平日スペシャル(13:30~21:00-週末、公休日除外)
| メニュー名 | 内容 | 所要時間 | 価格(KRW) | 割引価格 |
|---|---|---|---|---|
| チーズラーメン | 8,000 | |||
| ご飯 | 500 |






RSS
Sitemap
한국어
日本語
简体中文
繁體中文
English