BURGERS
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
|---|---|---|---|
| CHILI N MAC N CHEESE BURGER | 9,800 | ||
| WEST CORST BURGER | 9,600 | ||
| BUTTERMILK ONIONRING BURGER | 9,500 | ||
| SMOKY MOON BURGER | 10,500 | ||
| WILD FISH BURGER | 8,200 | ||
| BLUE MOUNTAIN BURGER | 9,700 | ||
| MUSHROOM MELT BURGER | 9,900 | ||
| ABC BURGER | 9,300 | ||
| PHILLY CHEESE STEAK BURGER | 11,000 | ||
| HONOLULU BURGER | 10,500 | ||
| DOUBLE DEVIL BURGER | 11,500 |
RICE PLATES
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
|---|---|---|---|
| TACO RICE | 9,800 | ||
| LOCO MOCO | 11,000 |
SALADS
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
|---|---|---|---|
| COBB SALAD | 14,000 | ||
| GORGONZOLA&CANDIED WALNUT SALAD | 11,500 | ||
| LENTIL&COUSCOUS SALAD | 13,000 |
SIDS
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
|---|---|---|---|
| CHILI CON CARNE | 9,500 | ||
| CRISPY BUTTERMILK ONION RING | 8,500 | ||
| MAC N CHEESE | 7,000 | ||
| CHILI CHEESE FRENCH FRIES | 7,500 | ||
| FRENCH FRIES | 4,000 | ||
| COSESLAW | 3,000 |
MILKSHAKES
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
|---|---|---|---|
| VANILLA | 5,500 | ||
| STRAWBERRY | 6,000 | ||
| MINT CHOCOLATE | 6,000 | ||
| MOCHA | 6,000 | ||
| CARAMEL&TOASETD MARSHMALLOW | 6,500 | ||
| OREO MANGO | 7,000 |
DRINK
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
|---|---|---|---|
| BEER | 5,000~10,000 | ||
| SOFTDRINKS | 2,500 | ||
| COFFEE | 3,000 |




RSS
Sitemap
한국어
日本語
简体中文
繁體中文
English