メニュー
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| カヤトースト | 2,800 | ||
| バターシュガートースト | 2,800 | ||
| チーズトースト | 2,500 | ||
| フレンチトースト | 2,000 | ||
| チーズフレンチトースト | 2,500 | ||
| コンビネーショントースト | 4,500 | ||
| ヤクンコーヒー | 3,000 | ||
| ヤクンラテ | 3,000 | ||
| ヤクンアメリカーノ | 2,500 | ||
| アイスヤクンコーヒー | 3,500 | ||
| ヤクンティー | 3,000 | ||
| ヤクンミルクティー | 3,000 | ||
| アイスミルクティー | 3,500 | ||
| レモンティー | 3,000 | ||
| アイスレモンティー | 3,500 | ||
| ホットチョコ | 3,000 | ||
| アイスチョコ | 3,500 | ||
| ジュース(オレンジ、ピンクグレープ、アップル) | 2,500 | ||
| 牛乳/豆乳 | 1,500 | ||
| カヤジャム | 300 | ||
| 半熟卵 | 500(卵1個)700(卵2個) | 




 
			 (
(
 RSS
RSS Sitemap
Sitemap 한국어
한국어 日本語
日本語 简体中文
简体中文 繁體中文
繁體中文 English
English