メニュー
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
|---|---|---|---|
| w. Grilled apple | 8,500 | ||
| w. Grilled apple & Icecream | 12,000 | ||
| w.Mixed berry | 8,500 | ||
| w.Mixed berry&Icecream | 12,000 | ||
| RiceCake w.Sweet Red-bean Fondue | 14,800 | ||
| Organic Fruit Tea | (HOT)7,000(ICE)7,500 | ||
| Corean Style Latte | (HOT)7,500 (ICE)8,000 | ||
| Corean Style Grantia | 8,500 | ||
| Vinegar Beverage | (ICE)7,800 | ||
| Americano | (HOT)5,000 (ICE)5,500 | ||
| Latte | (HOT)5,500 (ICE)6,000 | ||
| Cappuccino | (HOT)6,000 | ||
| Rice Wine Plain | 6,000 | ||
| Rice Wine Cocktail | 8,500 |






RSS
Sitemap
한국어
日本語
简体中文
繁體中文
English