メニュー
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
|---|---|---|---|
| エスプレッソ | 6,000 | ||
| カフェアメリカーノ | 7,000/8,000 | ||
| カフェラテ | 8,000/9,000 | ||
| グリーンティーラテ | 8,000/9,000 | ||
| カプチーノ | 8,000/9,000 | ||
| カフェモカ | 9,000/10,000 | ||
| キャラメルマキアート | 9,000/10,000 | ||
| ホワイトチョコレートモカ | 9,000/10,000 | ||
| フラッペ(モカ、キャラメル、ホワイトチョコレート) | 10,000 | ||
| スカッシュ(レモンライム、アップル、ピンクグレープ、オレンジマンゴー、クリスタルブルー) | 7,000 | ||
| シェイク(いちご、バナナ、コーヒー、緑茶、チョコチップ、オレオ) | 10,000 | ||
| フレッシュジュース(オレンジ、キウイ、いちご、バナナ、スイカ) | 11,000 | ||
| ティー(アールグレーインペリアル、エロス、マルコポーロ、ウェディングインペリアル) | 9,000 | ||
| あずき入りかき氷(パッピンス) | 13,000 | ||
| フルーツ入りかき氷(クァイルピンス) | 15,000 | ||
| ミルク、黒豆 | 5,000 | ||
| バナナプディング | 7,000 | ||
| チョコレートプディング | 7,000 | ||
| レモネード | 8,000 | ||
| レモンアイスティー | 8,000 | ||
| ライムアイスティー | 8,000 | ||
| ホットチョコレート | 8,000/9,000 | ||
| ローヤルミルクティー | 8,000/9,000 |





RSS
Sitemap
한국어
日本語
简体中文
繁體中文
English