オススメメニュー編集履歴
4/7
| 日本語 | 韓国語(発音) | 価格 |
| ノルプデチゲ | 놀부부대찌개(ノルブプデチゲ) | 6,500W |
| フンブデ寄せ鍋 | 흥부부대전골(フンブプデチゲ) | 7,000W |
| キムチプデチゲ | 김치부대찌개(キムチプデチゲ) | 6,500W |
| 辛プデ寄せ鍋 | 얼큰부대전골(オルクンプデチゲ) | 7,000W |
| 海鮮プデ寄せ鍋 | 해물부대전골(ヘムルプデチゲ) | (大)29,000W(小)21,000W |
*海鮮プデ寄せ鍋以外は、1人前基準です
*辛さを調節してもらえます。辛いの苦手な人は「メプチ アンケ へジュセヨ」と言いましょう。
| 日本語 | 韓国語(発音) | 価格 |
| ノルブサリ | 놀부사리(ノルブサリ) | 5,000W |
| 基本の具 | 모듬사리(モドゥムサリ) | 3,500W |
| チーズ | 치즈사리(ヘムサリ) | 1,000W |
| ハム | 햄사리(ヘムサリ) | 2,500W |
| ラーメン | 라면사리(ラミョンサリ) | 1,000W |
| うどん | 우동사리(ウドンサリ) | 1,000W |
| 餃子 | 만두사리(マンドゥサリ) | 1,000W |
| コシの強い麺 | 쫄면사리(チョルミョンサリ) | 1,000W |
| じゃがいものすいとん | 감자수제비(カムジャスジェビサリ) | 1,000W |
| ひょうたん型のお餅 | 조랭이떡사리(チョレンイトッサリ) | 1,000W |
| 日本語 | 韓国語(発音) | 価格 |
| 鉄板焼き盛り合わせ | 모듬철판구이(モドゥムチョルパンクイ) |
大)38,000W 中)27,000W |
| 豚キムチ鉄板焼き | 김치철판구이(キムチサムギョプチョルパンクイ) |
大)29,000W 中)21,000W |
| 鳥カルビ鉄板焼き | 닭갈비철판구이(タッカルビチョルパンクイ) |
大)27,000W 中)19,000W |
| 海鮮とモチの煮つけ | 해물떡찜(ヘムルトッチム) |
大)25,000W 中)17,000W |
| 炒飯 | 볶음밥(ポックンパッ) | 2,000W |
| 日本語 | 韓国語(発音) | 価格 |
| コーラ・サイダー | 콜라/사이다(コーラ・サイダ) | 1,000W |
| 焼酎 | 소주(ソジュ) | 3,500W |
| ビール・清河 | 맥주/청하(メクチュ・チョンハ) | 4,000W |
| 百歳酒・山査春 | 백세주/산사춘(ぺクセジュ・サンサチュン) | 8,000W |
| ウーロン茶 | 우롱차(ウロンチャ) | 3,000W |






RSS
Sitemap
한국어
日本語
简体中文
繁體中文
English