食事類
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| 韓方ソルロンタン | 한방설렁탕 ハンバンソルロンタン | 8,000 | |
| 牛の膝軟骨スープ | 도가니탕 トガニタン | 10,000 | |
| カマソッソルロンタン | 가마솥설렁탕 カマソッソルロンタン | 6,000 | |
| カルビスープ | 갈비탕 カルビタン | 6,000 | |
| トップルコギ | 뚝불고기 トップルコギ | 7,000 | |
| きのこユッケジャン | 버섯육개장 ポソユッケジャン | 7,000 | |
| スケトウダラ豆もやしクッパ | 황태콩나물국밥 ファンテコンナムルクッッパ | 6,000 | |
| 田舎餅餃子スープ | 시골떡만두국 シゴルトッマンドウクッ | 6,000 | |
| 海鮮味噌チゲ | 해물된장찌개 ヘムルテンジャンチゲ | 5,000 | |
| トッペギキムチチゲ | 뚝배기김치찌개 トッペギキムチチゲ | 5,000 | 
焼肉類
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| 韓牛ロース | 한우등심 ハヌトゥンシム | 29,000 | |
| 韓牛あばら肉 | 한우차돌 ハヌチャドル | 17,000 | |
| カルビサル | 갈비살 カルビサル | 13,000 | |
| 生サムギョプサル | 생삼겹살 センサムギョプサル | 12,000 | |
| 豚カルビ | 돼지갈비 テジカルビ | 11,000 | |
| 牛の膝軟骨スュツ | 도가니수육 トガニスユッ | (中)30,000 (大)40,000 | |
| スュツ | 수육 スユッ | (中)30,000 (大)40,000 | |
| ヘナム村タッペッス+緑豆チュッ | 해남촌닭백숙+녹두죽 ヘナムチョタペックス+ノッドゥチュッ | 60,000 | 
おつまみ類
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| ブルナッチョンゴル | 블낙전골 ブルナッチョンゴル | 10,000 | |
| プデチゲ | 부대찌개 プデチゲ | 7,000 | |
| キムチちぢみ | 김치찌개 キムチジョン | 10,000 | |
| 海鮮ちぢみ | 해물파전 ヘムルパジョン | 10,000 | |
| たまご蒸し | 계란찜 ケランチム | 8,000 | |
| 卵焼き | 계란말이 ケランマリ | 8,000 | 




 
			 (
(
 RSS
RSS Sitemap
Sitemap 한국어
한국어 日本語
日本語 简体中文
简体中文 繁體中文
繁體中文 English
English