オススメメニュー編集履歴
3/3
メニュー | 韓国語 | 発音 | 価格(ウォン) |
一般メニュー | |||
特大豚カルビ | 돼지왕갈비 | テジワンカルビ | 10,000 |
豚の三枚肉 | 삼겹살 | サムギョッサル | 10,000 |
野菜プルコギ | 야채불고기 | ヤチェプルコギ | 10,000 |
きのこ生プルコギ | 버섯생불고기 | ボソッセンプルコギ | 10,000 |
カルビ肉 | 갈비살 | カルビサル | 15,000 |
牛あばら肉 | 차돌박이 | チャドルバキ | 15,000 |
王プルカルビ | 왕불갈비 | ワンカルビ | 23,000 |
王生カルビ | 왕생갈비 | ワンセンカルビ | 25,000 |
韓牛ロース | 한우생등심 | ハヌセントゥンシム | 33,000 |
ユッケ | 육회 | ユッケ | 35,000 |
水冷麺 | 물냉면 | ムルネンミョン | 5,000 |
ビビン冷麺 | 비빔냉면 | ビビネンミョン | 5,000 |
刺身冷麺 | 회냉면 | フェネンミョン | 6,000 |
タニシ味噌鍋 | 우렁된장 | ウロンテンジャン | 5,000 |
コンナムルクッパッ | 콩나물국밥 | コンナムルクッパッ | 5,000 |
石焼ビビンバ | 돌솥비빔밥 | ドルソビビンバッ | 5,000 |
山菜ビビンバ | 산채비빔밥 | サンチェビビンバッ | 5,000 |
ユッケジャン | 육계장 | ユッケジャン | 5,000 |
トゥッペギプルコギ | 뚝배기불고기 | トッペギプルコギ | 6,000 |
栄養カルビタン | 영양갈비탕 | ヨンヤンカルビタン | 7,000 |
太刀魚の煮付け | 갈치조림 | カルチヂョリム | 6,000 |
玉子蒸し |
계란찜 |
ケランチム | 3,000 |
おこげ |
누룽지 |
ヌルンジ | 3,000 |
ドリンク | |||
焼酎 |
처음처럼 |
チョウムチョロム | 3,000 |
梅酒 |
매취순 |
メチュィスン | 10,000 |
覆盆子酒 |
복분자 |
ボッブンヂャ | 10,000 |
サンザシ酒 |
산사춘 |
サンサチュン | 7,000 |
清酒 |
청하 |
チョンハ | 4,000 |
百歳酒 | 백세주 | ペクセチュ | 7,000 |
ビール |
맥주 |
メクチュ | 3,000 |
・食べ放題Aコース 60,000ウォン
(肉6種:生カルビ、ロース、牛のあばら肉、カルビサル、味付けカルビ(豚肉)、ユッケ、海鮮チヂミ、カニの辛味付け、プルコギ、ビビンパ、冷麺)
・食べ放題Bコース 50,000ウォン
(肉4種:生カルビ、ロース、カルビサル、味付けカルビ(豚肉)、プルコギ、海鮮チヂミ、カニの辛味付け、ビビンパ、冷麺)
・食べ放題Cコース 40,000ウォン
(お肉3種:生カルビ、ロース、味付けカルビ(豚肉)、海鮮チヂミ、ビビンパ、冷麺)