オススメメニュー編集履歴
1/1
メニュー | 韓国語 | 価格 |
◇飲み物◇ | ||
マッコリ | 막걸리 | 6,000~10,000 ウォン |
マッコリカクテル | 막걸리칵테일 | 12,000 ウォン |
焼酎 | 소주 | 4,000~45,000 ウォン |
日本酒 | 사케 | 13,000~230,000 ウォン |
ビール | 맥주 | 5,000~10,000 ウォン |
◇食べもの◇ | ||
サラダ | 샐러드 | 21,000~27,000 ウォン |
ポッサム | 보쌈 | 29,000 ウォン |
チヂミ類 | 전 | 15,000~25,000 ウォン |
和え物 | 무침 | 25,000~29,000 ウォン |
揚げ物 | 후라이드 | 21,000~25,000 ウォン |
炒め物 | 볶음 | 19,000~25,000 ウォン |
鍋物 | 탕 | 19,000~25,000 ウォン |
※10%の税金が加算されます。