メニュー
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
|---|---|---|---|
| エスプレッソ | 5,500 | ||
| エスプレッソダブル | 5,500 | ||
| エスプレッソマキアート | 5,500 | ||
| エスプレッソコンパニャ | 5,500 | ||
| アメリカーノ | 5,500 | ||
| カフェラテ | 6,500 | ||
| カプチーノ | 6,500 | ||
| カフェモカ | 7,000 | ||
| モカチーノ | 7,000 | ||
| カラメルマキアート | 6,500 | ||
| ハンドドリップ・マイルドブレンド | 6,500 | ||
| ミディアムブレンド | 6,500 | ||
| ストロングブレンド | 6,500 | ||
| デカペイン | 6,500 | ||
| ダッチコーヒー | 6,500 | ||
| フラペチーノ(エスプレッソ、モカ、キャラメル、緑茶) | 7,500 | ||
| ローヤルミルクティー | 7,000 | ||
| グリーンティー | 6,000/6,500 | ||
| 緑茶ラテ | 7,000 | ||
| 紅茶(アールグレイ、アッサム、ダージリン、ペパーミント、キャラメル、ジャスミン) | 6,500 | ||
| ホットチョコ | 6,500 | ||
| アイスチョコ | 6,500 | ||
| コーラ・サイダー | 5,000 | ||
| ペリエ | 6,500 | ||
| ビール | 8,500 | ||
| ベルギーワッフル | 11,000 | ||
| エブリシングワッフル | 15,000 | ||
| フレッシュフルーツジュース | 7,500 | ||
| パッピンス | 7,500 | ||
| フルーツパッピンス/緑茶パッピンス | 8,500 | ||
| 自家焙煎コーヒー豆(100g) | 7,500 | ||
| ブランチセット(ベルギーワッフル+コーヒー) | 12,000 |




RSS
Sitemap
한국어
日本語
简体中文
繁體中文
English