オススメメニュー編集履歴
3/3
メニュー | 韓国語 | 発音 | 価格(ウォン) |
MANGO’S | |||
マンゴー |
망고 | マンゴ | 5,700 |
マンゴー&ジェリー | 망고&젤리 | マンゴエンジェルリ | 5,200 |
マンゴー&タピオカ | 망고&타피오카 | マンゴエンタピオカ | 5,400 |
マンゴー&ココナッツ | 망고&코코낫 | マンゴエンココナッ | 5,400 |
マンゴー&スイカ | 망고&딸기(수박) | マンゴエンスバッ | 5,400 |
マンゴー&キウイ | 망고&키위 | マンゴエンキウィ | 5,400 |
マンゴー&メロン | 망고&멜론 | マンゴエンメロン | 5,400 |
マンゴー&バナナ | 망고&바나나 | マンゴエンバナナ | 5,400 |
ココナッツアイス&タピオカ | 코코낫&타피오카 | ココナッエンタピオカ | 5,700 |
マンゴーアイス&タピオカ | 망고아이스&타피오카 | マンゴアイスエンタピオカ | 5,700 |
マンゴー&レッドビーン | 망고&레드빈 | マンゴエンレドゥビン | 5,700 |
ミックスフルーツ&マンゴーアイス | 스후르츠&망고아니스 | スフルチュエンマンゴアイス | 6,300 |
COFFEE | |||
エスプレッソ | 에스프레서 | エスプレソ | 3,500 |
アメリカーノ | 아메리카노 | アメリカノ | 3,800 |
カフェラテ | 카페라떼 | カペラッテ | 4,300 |
カフェモカ | 카페모카 | カペモカ | 4,800 |
キャラメルマキアート | 카라멜마끼아또 | カラメルマッキアトゥ | 4,800 |
バニラシリーズ | 바닐라시리즈 | バニルラシリズ | 4,300~5,300 |
ヘイゼルナッツシリーズ | 헤이즐넛시리즈 | ヘイジュルノッシリズ | 4,300~5,300 |
キャラメルシリーズ | 카라멜시리즈 | カラメルシリズ | 4,300~5,300 |
ラズベリーシリーズ | 라즈베리시리즈 | ラズベリシリズ | 4,300~5,300 |
コナコーヒーシリーズ | 코나커피시리즈 | コナコピシリズ | 5,500~7,500 |
Ghirardelli Chocolate | |||
<東方神起・ユノが注文!> ラズベリーチョコ |
라즈베리초코 | ラジュベリチョコ | 5,800 |
<東方神起・チャンミンが注文!> グリンティーチョコ |
그린티초코 | グリンティチョコ | 5,800 |
ホワイトチョコ | 화이트초코 | ファイトゥチョコ | 5,800 |
ダークチョコ | 다크초코 | ダクチョコ | 5,800 |
TEA | |||
有機農イングリッシュブレークファースト |
유기농 잉글리쉬블랙퍼스트 |
ユンギノン イングルリシュブルレッポォストゥ |
4,300 |
有機農アールグレイ | 유기농얼그레이 | ユンギノン | 4,300 |
有機農ミントメランジ | 유기농민트멜랑지 |
ユンギノンミントゥメルランヂ |
4,300 |
有機農アフリカンネクター | 유기농아프리칸넥타 |
ユンギノンアプリカンネッタ |
4,300 |
REAL JUICE | |||
グレープフルーツ | 자몽 | ヂャモン | 5,800 |
レモン | 레몬 | レモン | 5,800 |
ICE | |||
ココナッツ/バナナ /キウィ/イチゴ(スイカ) |
코코넛/바나나 /카위/딸기(수박) |
ココノッ/バナナ /キウィ/ッタルギ(スバッ) |
5,800 |