オススメメニュー編集履歴
1/2
メニュー | 韓国語 | 発音 | 価格(ウォン) |
ビタミンコーヒー | |||
エスプレッソ | 에스프레소 | エスプレソ | 4,000 |
エスプレッソコンパンナ | 에스프레소콘파냐 | エスプレソコンパニャ | 4,200 |
アメリカーノ | 아메리카노 | アメリカノ | 4,300 |
カフェラテ | 카페라떼 | カペラッテ | 4,800 |
カプチーノ | 카푸치노 | カプチノ | 4,800 |
キャラメルマキアート | 카라멜마끼아또 | カラメルマッキアット | 5,500 |
五穀カフェ | 오곡카페 | オゴッカペ | 5,200 |
ブルーベリーラテ | 블루베리라떼 | ブルベリラッテ | 5,200 |
ホットチョコ | 핫초코 | ハッチョコ | 4,000 |
ジャバチップコナチーノ | 쟈바칩코나치노 | ジャバチッコナチノ |
5,800 |
グリーンティーコナチーノ | 그린티코나치노 | グリンティコナチノ |
5,800 |
ダッチアメリカーノ | 더치아메리카노 | ドォチアメリカノ |
7,500 |
ダッチカフェラテ | 더치카페라떼 | ドォチカペラッテ |
8,000 |
カフェモカ | 카페모카 | カペモカ | 5,500 |
スペシャルカクテル | |||
カルーアコーヒー | 깔루아커피 | ッカルアコピ |
7,900 |
エスプレッソマティーニ | 에스프레소마티니 | エスプレソマティニ |
7,900 |
スペシャルウォーター | |||
granini(マンゴー/パイナップル) | 그라니니 | グラニニ | |
S.Pellegino | 4,000 | ||
Spritz | 스프리츠 | スプリチュ | |
Kona Deep | 코나 딥 | コナディプ | |
PH10. | 4,500 | ||
firefly | 파이어플라이 | パイオプルライ | |
ESPriT(レモン/オレンジ/ブルーベリー) | 에스프리 | エスプリ | |
カクテル | |||
コナサンライズ | 코나썬라이즈 | コナッソンライズ |
7,500 |
パイナップルフローズンダイキリ | 파인애플프로즌다이키리 | パインエプルプロズンダイリキ |
6,800 |
ブルーハワイ | 블루하와이 | ブルハワイ | 7,500 |
モヒート(ライム/ストロベリー) | 모히또 | モヒット | 7,500 |
チチ | 치치 | チチ | 7,500 |
ピナコラッダ | 피나콜라다 | ピナコルラダ |
6,800 |
ゴールデンメダリスト | 골든메달리스트 | ゴルドゥンメダルリストゥ | 7,500 |
ホットトディー | 핫타디 | ハタダ |
6,800 |
その他ドリンク | |||
キウィスムージー | 키위수무디 | キウィスムディ | 5,200 |
ブルーベリースムージー | 블루베리 수무디 | ブルベリスムディ | 5,200 |
マンゴースムージー | 망고수무디 | マンゴスムディ | 5,200 |
ストロベリースムージー | 딸기수무디 | ッタルギスムディ | 5,200 |
バナナスムージー | 바나나수무디 | バナナスムディ | 5,200 |
ハワイアンジュース | 하와이안쥬스 | ハワイアンジュス | 4,800 |
グリーンティラテ | 그린라떼 | グリンラッテ | 5,200 |
チャイティーラテ | 차이라떼 | チャイラッテ | 5,200 |
ブルーベリーラテ | 블루베리라떼 | ブルベリラッテ | 5,200 |
五穀ラテ | 오목라떼 | オモッラッテ | 5,200 |
モカコナチーノ | 모카코나치노 | モカコナチノ | 5,800 |
バニラコナチーノ | 바니라코나치노 | バニラコナチノ | 5,800 |
オレオコナチーノ | 오레오코나치노 | オレオコナチノ | 6,300 |
エスプレッソコナチーノ | 에스프레소코나치노 | エスプレソコナチノ | 5,800 |
キャラメルマキアートコナチーノ | 카라멜마끼아또코나치노 | カラメルマッキアットコナチノ | 5,800 |
レモネード | 레모네이드 | レモネイドゥ | 5,800 |
グリーンアップルエード | 그린애플에이드 | グリンエプルエイドゥ | 5,800 |
グレープフルーツエード | 자몽과일에이드 | ヂャモンクァイルエイドゥ | 5,500 |
カモミールティー | 카모밀레 | カモミルレ | 4,800 |
イングリッシュブレイクファーストティー | 잉크리슈브렉퍼스트 | いんぐりしゅブレッポォストゥ | 5,500 |
フード | |||
マウイ | 마우이 | マウイ | 6,500 |
モロカイ | 모로카이 | モロカイ | 6,500 |
オアフ | 오아후 | オアフ | 6,500 |
カウアイ | 카우아이 | カウアイ | 6,500 |
ビックアイランド | 빅아일랜드 | ビッアイルレンドゥ | 6,500 |
デザート | |||
ジェラート | 젤라토 | ジェルラト |
(シングル)3,000 (ダブル)5,800 (トリプル)8,500 |
マカロン | 마카롱 | マカロン | 2,400 |
ケーキ | 케이크 | ケイク | 4,500~5,500 |
ベーグル | 베이글 | ベイグル | 4,200 |
シュークリーム | 슈크림 | シュクリム | 700 |
パッピンス | 팥빙수 | パッピンス | 5,500~7,000 |