COFFEE(エスプレッソ)
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| ソロ | 솔로 ソルロ | (hot)3,000 | |
| ドピオ | 도피오 ドピオ | (hot)3,500 | |
| マキアート | 마끼야또 マキヤット | (hot)3,500 | |
| コンパーナ | 꼰빤나 ッコンパンナ | (hot)3,500 | |
| ロマノ | 로마나 ロマナ | (hot)3,500 | 
COFFEE(アメリカーノ)
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| ココプレミアム | 코코프리미엄 ココプレミオム | (hot/ice)4,500 | |
| リッチ | 리치 リチ | (hot/ice)4,000 | |
| マイルド | 마일드 マイルドゥ | (hot/ice)4,000 | 
COFFEE(ラテ)
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| カフェラテ | 까페라떼 カペラッテ | (hot/ice)4,500 | |
| カプチーノ | 카푸치노 カプチノ | (hot/ice)4,500 | |
| バニグラ | 바니글라 バニクルラ | (hot/ice)5 ,000 | |
| キャラメロ | 까르멜로 ッカルメルロ | (hot/ice)5,300 | 
COFFEE(スペシャル)
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| ブルーニラテ | 브루니라떼 ブルニラッテ | (hot)4,500 | |
| シェークラテ | 샤케라또 シャケラット | (ice)4,800 | |
| プレミアモカ | 프리미엄 모카 プレミオムモカ | (hot/ice)5,500 | |
| スペシャルティードリーム | 스페셜티 드림 スペサシャルティドゥリム | (hot/ice)6,000 | 
COFFEE(エクストラ)
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| シロップ(キャラメル/バニラ) | 시럽(카라멜/바닐라) シロッ(カラメル/バニラ) | +500 | |
| ホップクリーム | 휘핑크림 フィッピンクリム | +500 | |
| エード追加 | 샷추가 シャチュカ | +500 | 
BEVERAGE
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| ソーダー (トロピカル/パッションフルーツ) | 소다(트로피칼/패션후르츠) ソダ(トゥロピカル/ペションフルツ) | (ice)5,000 | |
| チョコレート(ショコラ/ホットチョコ) | 초코릿(쇼코라/핫쵸코) チョコリッ(ショコラ/ハッチョコ) | (hot)6,000/5,000 (ice)5,000 | |
| ハーブ酢 (ざくろハイビスカス/レモングラス) | 허브식초 (석류하비스카스/레몬그라스) ホォブシチョ (ソッリュハイビスカス/レモングラス) | (ice)5,500 | |
| スッラテ(サツマイモ/カボチャ) | 쑥라떼(자색고구마/단호박) スッラッテ(ヂャセンコグマ/ダンホバッ) | (hot)5,500 | |
| ジュース (オレンジ/グレープフルーツ) | 주스(오렌지/자몽) ジュス(オレンジ/ヂャモン) | (ice)5,500 | |
| レモネード | 레몬에으드 レモネイドゥ | (ice)5,500 | |
| ビタミンバーム | 바이타민 밤 バイタミンバム | (ice)6,000 | 
TEA
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| ブラックティー (ダーリジン/アーグレイ /ブレックファースト) | 블랙티 (다즐링/얼그레이/블랙파스트) ブレッティ (ダヂュルリン/ォルグレイ /ブレッパストゥ) | (hot/ice)4,500 | |
| ハーブティー (ペパーミント/カモミール /ラベンダー) | 허브티 (페퍼민트/카모마일/라벤더) ホォブティ (ペポォミントゥ/カモマイル/ラベンダ) | (hot/ice)4,500 | |
| グリンティー | 겐마이녹차 ゲンマイノッチャ | (hot/ice)4,500 | |
| ティーラテ (グリンティー/ロイヤルミルクティー) | 티라떼 (그린티/로얄밀크티) ティラッテ (グリンティ/ロヤルミルクティ) | (hot/ice)5,300 | 
SMOOTHIE(コーヒー)
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| エスプレッソチップスムージー | 에스프레소 칩 스무디 エスプレソチッゥムディ | (ice)5,800 | |
| ミントチョコスムージー | 민트 초코 스무디 ミントゥチョコスムディ | (ice)5,800 | |
| キャラメルスムージー | 까르멜로 스무디 ッカルメルロスムディ | (ice)5,800 | 
SMOOTHIE(チョコレート)
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| チョコチョンクスムージー | 초코청크 스무디 チョコチョンクスムディ | (ice)5,800 | |
| スパイシーココアスムージー | 스파이시 코코아 스무디 スパイシココアスムディ | (ice)5,800 | |
| スキニーバニラスムージー | 스키니바닐라 스무디 スキニバニルラスムディ | (ice)5,800 | 
SET MENU
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| エスプレッソ&生チョコレート | 에스프레소&생초콜렛 エスプレソ&センチョコリッ | (hot)3,500 | |
| カプチーノ&チーズケーキ | 카푸치노&치즈케이크 カプチノ&チズケイク | (hot)7,000 | |
| アメリカーノ&ガトーショコラ | 아메리카노&가또쇼콜라 アメリカノ&ガットチョコルラ | (hot)7,000 | |
| ダージリン&ロールケーキ | 다즐링&롤케이크 ダジュルリン&ロルケイク | (hot)7,500 | |
| ココチョコラ&ブレッド | 코코쇼콜라&브래드 ココショコルラ&ケイク | (hot)7,000 | |
| アメリカーノ&オニオンベーグル | 아메리카노&어니언 베이글 アメリカノ&オニオンベイグル | (hot)5,500 | 




 
			 (
(
 RSS
RSS Sitemap
Sitemap 한국어
한국어 日本語
日本語 简体中文
简体中文 繁體中文
繁體中文 English
English