オススメメニュー編集履歴
1/2
メニュー | 韓国語 | 価格(ウォン) |
◇チョイズボックス◇ | ||
チョイズポプ4個1箱 | 츄이퍼프 4개 1BOX | 7,000 |
チョイズポプ6個1箱 | 츄이퍼프 6개 1BOX | 10,000 |
チョイズポプ9個1箱 | 츄이퍼프 9개 1BOX | 15,000 |
ミニポプ1箱(9個入り) | Mini Puff 1BOX (9개 ) | 8,000 |
ミニオリジナル1箱 | Mini Original 1BOX | 3,500 |
◇チョイズポプ(シュークリーム)◇ | ||
チュウィー オリジナル (バニラ・チョコ・コーヒー) | 츄이오리지날 ( 바니라 / 쵸코 / 커피 ) | 1,500 |
ブルーベリー チーズケーキ | 블루베리 치즈케익 | 2,000 |
ティラミス デラックス |
티라미슈 디럭스 |
1,800 |
アップルディライト | 애플 디라이트 | 1,800 |
チョコレートメドゥニッシ | 초콜릿 매드니쉬 | 1,800 |
ストロベリークリーム | 스트로베리 드림 | 1,800 |
ダブルチョコレートクランチ | 더블 초콜릿 크런치 | 2,000 |
チョコレートアーモンドクランチ | 초콜릿 아몬드 크런치 | 1,800 |
ブルーベリーエンジェル | 블루베리 엔질 | 1,800 |
コーヒーシリアルクランチ | 커피시리얼 크런치 | 1,800 |
ストロベリーチーズケーキ | 스트로베리 치즈케익 | 2,000 |
ホワイトチョコレートチェダーチーズ | 화이트초콜릿 체다치즈 | 1,800 |
チョコレートオレオクランチ | 초콜릿 오레오 크런치 | 1,800 |
アーモンドスウェハトゥ | 아몬드 스웨하트 | 1,800 |
ピーナッツバタークランチ | 피넛버터 크런치 | 2,000 |
チーズラバー | 치즈러버 | 1,800 |
◇チョイズチジュポプ(チーズシュークリーム)◇ | ||
ストロベリーコットンチーズ | 스트로베리 코튼치즈 | 1,800 |
マーブルコットンチーズ | 마블 코튼치즈 | 1,800 |
レモンコットンチーズ | 레몬 코튼치즈 | 1,800 |
チョコレートクランチコットンチーズ | 초콜릿 크런치 코튼치즈 | 1,800 |
ブルーベリーコットンチーズ | 블루베리 코튼치즈 | 1,800 |
●ドリンクメニュー
メニュー | 韓国語 | 価格(ウォン) |
アメリカーノ | 아메리카노 | R2,500/L3,000 |
カペコンレチェ | 카페콘레체 | R3,000/L3,500 |
アイスアメリカーノ | 아이스 아메리카노 | 3,000 |
アイスカペコンレチェ | 아이스 카페콘레체 | 3,500 |
アイスチョコ | 아이스 초코 | 3,000 |
茶(ダージリン・緑茶・ ペパーミント・カモマイル) |
차( 다즐링 / 녹차 / 페퍼민트 /카모마일 ) |
3,000 |
アイスティー | 아이스 티 | 3,000 |
イタリアンソーダ(チェリー・ブルーベリー・ ストロベリー・パッションフルーツ・ラズベリー) |
이탈리안소다 ( 체리 / 블루베리 / 스트로베리 / 패션후르드 / 라즈베리 ) | 3,000 |
レモネード | 레몬에이트 | 3,000 |
※カフェコンレチェとは、カフェオレのスペイン語です。