オススメメニュー編集履歴
5/7
メニュー | 韓国語 | 発音 | 価格(ウォン) |
CafeimAブレンドコーヒー | |||
カフェアメリカーノ | 카페아메리카노 | カペアメリカノ | 4,000 |
ビエンナコーヒー | 비에나커피 | ビエナコペ | 5,000 |
カフェラテ | 카페라떼 | カペラテ | 5,000 |
キャラメルラテ | 카라멜라떼 | カラメルラテ | 5,000 |
カフェモカ | 카페모카 | カペモカ | 5,000 |
カフェオレ | 카페오레 | カペモカ | 5,000 |
カプチーノ | 카푸치노 | カプチノ | 5,000 |
エスプレッソ |
에스프레소
|
エスプレソ | 4,000 |
コンクリーム | 콘크림 | コンクリム | 4,000 |
マキアート | 마끼아또 | マキアット | 4,000 |
CafeimAアイスコーヒー | |||
アイスカフェアメリカーノ | 아이스카페아메리카노 | アイスカペアメリカノ | 5,000 |
アイスビエンナコーヒー | 아이스비에나커피 | アイスビエンコピ | 6,000 |
アイスカフェラテ | 이이스카페라떼 | アイスカペラッテ | 6,000 |
アイスキャラメルラテ |
아이스카라멜라떼
|
アイスカラメルラッテ | 6,000 |
アイスモカ |
아이스모카
|
アイスモカ | 6,000 |
アイスカフェオレ | 아이스카페오레 | アイスカペモカ | 6,000 |
アイスカプチーノ |
아이스카푸치노
|
アイスカプチノ | 6,000 |
フラペチーノ | 프라페치노 | プラペチノ | 6,000 |
フレッシュ&コールドジュース | |||
CafeimAジュース | 카페이마쥬스 | カペイマジユス | 6,000 |
ストロベリージュース |
딸기쥬스
|
ッタルギジュス | 6,000 |
バナナジュース | 바나나쥬스 | バナナジュス | 6,000 |
トマトジュース | 토마토쥬스 | トマトジュス | 6,000 |
オレンジジュース | 오렌지쥬스 | オレンジジュス | 5,000 |
ピーチアイスティー | 복숭아아이스티 | ポクスンアアイスティ | 5,000 |
サイダーアイスティー | 사이다이이스티 | サイダアイスティ | 5,000 |
アイスグリーンティー | 아이스말차티 | アイスマルチャティ | 4,000 |
アイスチョコ | 아이스쵸코 | アイスチョコ | 5,000 |
コーラー/サイダー | 콜라/사이다 | コルラ/サイダ | 4,000 |
ミルク | 밀크 | ミルク | 4,000 |
スムージー(ストロベリー/パイン/ブルーベリー/ピーチー) | 수무디(딸기/페인/블루베리/복숭아) | スムディ(ッタルギ/ペイン/ブルベリ/ポクスンア) | 7,000 |
シェーク(ストロベリー/バニラ/グリーンティー/チョコレート) |
쉐이크(딸기/바니라/말차티/쵸코) |
シェイク(ッタルギ/バニラ/マルチャ/チョコ) | 7,000 |
ライス・サンドウィッチ・ベーグル&スープ(平日2:30~16:00) | |||
CafeimAライス | 카페이마라이스 | カペライス | 9,000 |
ハンバーグステーキ | 햄바크스테이크 | ヘムバクステイク | 9,000 |
CafeimAサンドウィッチ(チーズ/ハム/トマト/レタス)
|
카페이마센드위치(치즈/햄/토마토/레터스) | カペイマセンドゥウィチ(チズ/ヘム/トマト/レタス) | 9,000 |
グリルドチーズ&トマトサンドウィッチ | 크릴드치즈토마토센드위치 | クリルドゥチズトマトセンドゥウィチ | 7,000 |
B.E.L.T.(ベーコン・エッグ・レタス・トマト) | B.E.L.T.(베이컨/에그/레터스/토마토) | B.E.L.T.(ベイコン/エグ/レトス/トマト) | 8,000 |
ベーコン&エッグパーニニ | 베이컨&에그파니니 | ベイコン&エグパニニ | 7,000 |
ハム&エッグパーニニ | 햄&에그파니니 | ヘム&エグパニニ | 7,000 |
ハム&チーズパーニニ | 햄&치즈파니니 | ヘム&チズパニニ | 7,000 |
ツナミートパニニ | 참치미토파니니 | チャムチミトパニニ | 7,000 |
ベーグル | 베이클 | ベイグル | 8,000 |
ブルベリーベーグル | 블루베리베이클 | ブルベリベイグル | 6,000 |
ホットドッグ | 핫도그 | ホッドグ | 7,000 |
CafeimAスープ | 카페이마스프 | カペイマスプ | 7,000 |
ワッフル&デザート | |||
ワッフル(Everything) | 와플(Everything) | ワプル(Everything) | 11,000 |
ワッフル(アイスクリーム) | 와플(아이스) | ワプル(アイス) | 13,000 |
アップルパイ(バニラアイス) | 애플파이(바니라아이스) | エプルパイ(バニラアイス) | 7,000 |
アップルパイ | 애플파이 | エプルパイン | 5,000 |
ベルギーチョコレートケーキ | 벨기에쵸코릿케이크 | ベルギエチョコリッケイク | 5,000 |
ニューヨークチーズケーキ | 뉴요크치즈케이크 | ニュヨクチズケイク | 5,000 |
バター&シュガートースト | 버터&슈가토스트 | ボトォ&シュガトスト | 5,000 |
アイスクリーム(ストロベリー/バニラ/抹茶/チョコレート) | 아이스크림(딸기/바니라/말차/쵸코) | アイスクリム(ッタルギ/バニラ/マルチャ/チョコ) | 7,000 |
季節メ限定ニュー | |||
パッピンス | 팥빙수 | パッピンス | 6,000 |
フルーツピンス |
과일빙수
|
クヮイルピンス | 6,000 |
ティー&ミルク | |||
ホットティー | 헛티 | ホッティ | 4,000 |
ミルクティー | 밀크티 | ミルクティ | 5,000 |
グリーンティー | 말차 | マルチャ | 4,000 |
ホットチョコ | 헛쵸코 | ホッチョコ | 5,000 |
ホットミルク | 헛밀크 | ホッミルク | 4,000 |