オススメメニュー編集履歴
1/1
| メニュー | 韓国語 | 発音 | 値段(ウォン) |
|---|---|---|---|
| *ランチ(11:30-14:30) | |||
| ハラミ定食 | 안창구이정식 | アンチャングイジョンシッ | 55,000 |
| 体に良い定食 | 내몸에좋은밥상 | ネモメチョウンパッサン | |
| プルコギ定食 | 불고기정식 | プルコギジョンシッ | 30,000 |
| *焼肉 | |||
| ハラミ(120g) | 안창구이 | アンチャイグイ | 55,000 |
| 霜降り(120g) | 꽃살 | コッサル | 57,000 |
| ロース(150g) | 등심 | トゥンシム | 62,000 |
| 生カルビ(200g) | 생갈비 | センカルビ | 73,000 |
| 味付けカルビ(270g) | 양념갈비 | ヤンニョムカルビ | 75,000 |
| *その他 | |||
| 前菜料理 | 전채요리 | ヂョンジェヨリ | 8,000~50,000 |
| チヂミ類 | 전류 | ジョンリュ | 15,000~20,000 |
| 麺類 | 면류 | ミョンリュ | |
| デザート | 디저트 | ディジォトゥ | 7,000~15,000 |
| *酒・ドリンク類 | |||
| ソフトドリンク | 쥬스 | ジュス | 4,000~50,000 |
| 伝統酒 | 전통술 | チョントンスル | 50,000~120,000 |
| ビール | 맥주 | メッチュ | 6,000~25,000 |





RSS
Sitemap
한국어
日本語
简体中文
繁體中文
English