オススメメニュー編集履歴
2/3
メニュー | 韓国語 | 発音 | 価格(ウォン) |
生だこ鍋 | 산낙지전골 | サンナッチジョンゴル | 18,000 |
生だこプルコギ | 산낙지불고기 | サンナッチブルコギ | 18,000 |
イカ鍋 | 오징어전골 | オジンオジョンゴル | 9,500 |
イカプルコギ | 오징어불고기 | オジンオブルコギ | 9,500 |
イカ天ぷら | 오징어튀김 | オジンオティギム | 8,500 |
タコ鍋 | 낙지전골 | ナッチジョンゴル | 10,500 |
タコプルコギ | 낙지불고기 | ナッチブルコギ | 10,500 |
タコの踊り食い | 산낙지 | サンナッチ | 20,000 |
タコチヂミ | 낙지빈대떡 | ナッチビンデトッ | 8,000 |
ランチ(※12:00-17:00) | |||
イカ鍋定食 |
오징어전골백반 |
オジンオジョンゴルペッパン | 6,000 |
タコ鍋定食 | 낙지전골백반 | ナッチジョンゴルペッパン | 6,500 |
イカプルコギ定食 | 오징어불고기백반 | オジンオブルコギペッパン | 6,000 |
タコプルコギ定食 | 낙지불고기백반 | ナッチブルコギペッパン | 6,500 |
飲み物 | |||
焼酎 | 소주 | ソジュ | 4,000 |
ビール | 맥주 | メッチュ | 5,000 |
ジュース | 음료수 | ウムニョス | 2,000 |