サンドイッチ
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| クランベリーチキン | 6,000 | ||
| ツナ | 6,000 | ||
| エッグブリオッシュ | 6,500 | ||
| クラブわさび | 6,500 | ||
| トマトモッツァレラパニーニ | 6,500 | ||
| ハムチーズパニーニ | 6,500 | ||
| シュリンプカルテット | 6,900 | ||
| ローステッドベジタブル | 7,000 | ||
| クラブ | 7,300 | ||
| フィリーステーキ | 8,200 | ||
| モンテクリスト | 8,700 | ||
| クラブプレミアム | 8,700 | 
バーガー
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| チキン照り焼きバーガー | 9,300 | ||
| エッグベーコンバーガー | 9,300 | ||
| BBQバーガー | 9,000 | ||
| ホットドック(プレーン/チリ/チーズ) | 4,400/4,900 | 
コーヒー
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| アメリカーノ | 3,800/4,300 | ||
| カフェラテ | 4,000/4,500 | ||
| カプチーノ | 4,000/4,500 | ||
| カフェモカ | 4,000/4,500 | ||
| キャラメルマキアート | 4,000/4,500 | 



 
			 (
(
 RSS
RSS Sitemap
Sitemap 한국어
한국어 日本語
日本語 简体中文
简体中文 繁體中文
繁體中文 English
English