メニュー
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| 骨なしタッカルビ | ッピョオンヌンタッカルビ | 8,500 | |
| 骨ありタッカルビ | ッピョインヌンタッカルビ | 8,500 | |
| 内臓 | ネジャン | 8,500 | |
| 具 | サリ | 1,500 | |
| ご飯 | パプ | 1,500 | |
| そば | マッグクス | 4,000 | 
酒類
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| 焼酎 | ソジュ | 3,000 | |
| ビール | メッチュ | 3,000 | |
| 清河 | チョンハ | 3,000 | |
| 百歳酒 | グンジュ、ぺクセジュ | 6,000 | |
| 梅酒 | メシルジュ | 8,000 | |
| 雪中梅 | ソルジュンメ | 8,000 | 





 
			 (
(
 RSS
RSS Sitemap
Sitemap 한국어
한국어 日本語
日本語 简体中文
简体中文 繁體中文
繁體中文 English
English