韓食
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| へジャンクック | 황태해장국 ファンテヘジャンクッ | 9,000 | |
| Mr.Kimプデチゲ | Mr.Kim부대찌개 ミスターキムプデチゲ | 10,000 | |
| 宗家キムチチゲ定食 | 종갓집 김치 찌개 정식 ヂョンガッチッキムチチゲチョンシク | 10,000 | |
| 海鮮スンドゥブチゲ定食 | 해물 순두부 찌개 전식 ヘムルスンドゥブチゲチョンしク | 10,000 | |
| 味噌チゲ定食 | 사골 된장 찌개 정식 サゴルトゥェンジャンチゲチョンシク | 10,000 | |
| 伝統ビビンバ | 전통비빔밥 チョントンビビンバッ | 10,000 | |
| 辛スケトウダラ | 얼큰 동태탕 オルクンドンテタン | 10,000 | |
| ウゴジカルビ湯 | 우거지 갈비탕 ウゴジカルビタン | 10,000 | |
| 宮中トックカルビ | 궁중 떡갈비 クンチュントッカルビ | 11,000 | |
| 伝統プルコギ定食 | 전통 불고기 정식 チョントンプルコギチョンシク | 12,000 | |
| 済州海鮮土鍋 | 제주 해물 뚝배기 チェジュヘムルトッカルビ | 12,500 | |
| カンジャンケジャン定食 | 간장게장 정식 カンジャンケジャンチョンシク | 13,000 | 
イタリア
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| ベルギーワッフル | 벨기에 와플 ベルギエワプル | 7,000 | |
| ガーリックボンゴレオイルパスタ | 갈릭 봉골래 오일 파스타 ガルリクポンゴルレオイルパスタ | 9,000 | |
| 海老クリープパスタ | 시금치 새우 크림 파스타 シグムチセウクリムパスタ | 9,000 | |
| 海鮮トマトパスタ | 해산물 토마토 파스타 ヘサンムルトマトパスタ | 9,000 | |
| ミートソーススパゲッティー | 미트소스 스파게티 ミトソススパゲッティ | 9,000 | |
| マルガリータピザ | 마르개리타 피자 マルゲリタピヂャ | 10,000 | |
| コンビネーションピザ | 콤비네이션 피자 コンビネイションピヂャ | 12,000 | |
| シーフードピザ | 씨푸드 피자 シプドゥピヂャ | 12,000 | |
| プルコギピザ | 불고기 피자 プルコギピヂャ | 15,000 | 
ベトナム
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| べトナムサラダ | 베트남 짜조와 샐러드 ベトゥナムチャヂョワセロドゥ | 7,000 | |
| 手羽先の唐揚げサラダ | 닭날개 튀김과 샐러드 タッナルゲトィギムトセロドゥ | 9,000 | |
| 鶏ヌードル | 닭고기 분짜 タッコギブンッヂャ | 9,000 | |
| 辛豚肉ククス | 매운돼지고기 쌀국수 メウントェヂコギサルククス | 9,500 | |
| 海鮮ククス | 해산물 쌀국수 ヘサンムルサルククス | 10,000 | |
| 羊の脂肪ククス | 양지 쌀국수 ヤンヂサルククル | 10,000 | |
| サテククス | 사태 쌀국수 サテサルククス | 10,000 | |
| 海鮮炒飯 | 해산물 볶음밥 ヘサンムルポックンパッ | 11,000 | 
タイ
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| 鶏グリーンカレー | 닭고기 그린 커리 タッコギグリンカリ | 9,000 | |
| 海老チリカレー | 새우 래드 칼리 セウレンドゥカリ | 9,000 | |
| 海老入り炒飯ククス | 새우가 들어간뽂음 쌀국수 セウガトゥロカンポックムサルククス | 9,000 | |
| タイ式蟹炒飯 | 타이식 개살 볶음밥 タイシクゲサルポクムパッ | 9,000 | |
| タイ式パイナップル炒飯 | 타이식 파인애플 볶음밥 タイシクパインエプルポックヌパッ | 9,000 | |
| 牛炒めククス | 쇠고기 볶음 국수 スィコギポックムパッ | 11,000 | |
| カキソース牛炒め | 굴소스 쇠고기 볶음 グルソススィコギポックム | 11,500 | |
| 鶏肉カシューナッツ炒め | 닭고기 캐쉬넛 뽁음 タッコギケシュノッポックム | 11,500 | |
| スパイシー海鮮ヌードル | 똠 얌 누들 스프 ドゥムヤンヌドゥルスプ | 11,500 | 
和食
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 | 
|---|---|---|---|
| うどん寿司定食 | 우동스시정식 ウンドンスシヂョンシク | 10,000 | |
| 海鮮鉄板炒め | 해산물 철판볶음 ヘサンムルチョルパンポックム | 11,500 | |
| 牛鉄板炒め | 쇠고기 철판볶음 スィコギチョルパンポックム | 12,000 | |
| 日本弁当定食 | 일본 도시락 정식 イルボントシラクチョンシク | 13,500 | |
| 刺身特撰定食 | 사시미특선정식 サシミトッソンチョンシク | 15,000 | |
| お寿司定食A/B/C | 초밥 정식 A/B/C チョバッチョンシク | 10,000/12,000/15,000 | 





 
			 (
(
 RSS
RSS Sitemap
Sitemap 한국어
한국어 日本語
日本語 简体中文
简体中文 繁體中文
繁體中文 English
English