コース紹介や利用方法編集履歴
2/2
利用方法
●前払い
区分 |
種類 |
3-7才 |
青少年 | 成人 |
オープンから20:30 | 平日自由利用券 | 6000 | 8000 | 10000 |
20:30-閉店 | 平日自由利用券 | 3000 | 6000 | 8000 |
オープンから20:30 | 週末自由利用券 | 6000 | 10000 | 13000 |
週末3時間利用券 | 6000 | 8000 | 10000 | |
20:30-閉店 | 週末自由利用券 | 3000 | 8000 | 10000 |
週末3時間利用券 | 3000 | 6000 | 8000 |
●後払い
区分 | 種類 | 青少年 | 成人 |
平日 | 1時間 | 2000 | 3000 |
2時間 | 4000 | 6000 | |
週末 | 1時間 | 3000 | 4000 |
2時間 | 6000 | 8000 |