メインメニュー
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
|---|---|---|---|
| Milk Roll | ミルクロール |
8000 | |
| エクレア各種 | 5000 | ||
| レインボーロール(1本) | 12000 | ||
| ストロベリーケーキ | 8000 | ||
| レインボーケーキ(クリームチーズ) | 8000 | ||
| レインボーチョコレート | 8000 | ||
| ストロベリークランブル | 8000 | ||
| バニラシフォン | 8500 | ||
| 抹茶シフォン | 8500 | ||
| ブルーベリーシフォン | 8500 | ||
| クレープ | 8000 | ||
| ブルーベリーミルフィーユ | 6000 | ||
| ストロベリーミルフィーユ | 6000 | ||
| ティラミス | 6500 |
サイドメニュー
| メニュー名 | 韓国語 | 価格(KRW) | 写真 |
|---|---|---|---|
| エスプレッソ | 3500 | ||
| アメリカーノ | 4000 | ||
| カフェラテ | 4500 | ||
| カプチーノ | 4500 | ||
| ダッチコーヒー | 4500 | ||
| バニララテ | 5000 | ||
| ラベンダーラテ | 5000 | ||
| カフェモカ | 5000 | ||
| ダッチラテ | 5000 | ||
| クリームモカ | 5500 | ||
| ドリップコーヒー | 5000 | ||
| MOLLEミルクティー | 6000 | ||
| MOLLEチョコレート | 6000 | ||
| オレンジアイスティー | 6000 | ||
| グレープフルーツティー | 6000 | ||
| ベリーキューブエイド | 6500 | ||
| グレープフルーツエイド | 6500 | ||
| クリーミーマンゴースムージー | 6500 | ||
| レモンアールグレイスムージー | 6500 | ||
| トリプルベリースムージー | 6500 | ||
| TAVALON紅茶各種 | 5500 |




RSS
Sitemap
한국어
日本語
简体中文
繁體中文
English