| ① | ② | ③ | |
|---|---|---|---|
| 
						 ハワイ島全体の地図。 Aはコナ空港、Bはワイコロアリゾート。 | 
						 コナ空港からワイコロアリゾートまでは車で25分くらい。車線は1車線。まっすぐな道のため運転が簡単。制限速度は55マイル(場所によっては45マイル) | 
						 20分くらいで、ワイコロアの入口へ到着(右上)して左折。それから赤い線の通りに進むと、約5分でキングスランドのクラブハウスへ到着 
 | 
 | 
| ① | ② | ③ | |
|---|---|---|---|
| 
						 ハワイ島全体の地図。 Aはコナ空港、Bはワイコロアリゾート。 | 
						 コナ空港からワイコロアリゾートまでは車で25分くらい。車線は1車線。まっすぐな道のため運転が簡単。制限速度は55マイル(場所によっては45マイル) | 
						 20分くらいで、ワイコロアの入口へ到着(右上)して左折。それから赤い線の通りに進むと、約5分でキングスランドのクラブハウスへ到着 
 | 
 | 
