オススメメニュー編集履歴
1/1
メニュー | 価格 |
◆丼・重物◆ | |
うなぎ丼(きも吸付) | ¥1,400 |
上うな丼(きも吸付) | ¥1,800 |
特うなぎ丼(きも吸付) | ¥2,200 |
うな重(きも吸付) | ¥2,200 |
上うな重(きも吸付) | ¥2,600 |
特うな重(きも吸付) | ¥3,000 |
上蒲焼 | ¥3,000 |
特蒲焼 | ¥3,600 |
素焼(関東で言う“白焼き”) | ¥3,100 |
幕の内(きも吸付)※10~5月初旬 | ¥2,600 |
◆一品料理◆ | |
うなぎ茶漬 | ¥1,300 |
うまき | ¥750 |
うざく | ¥750 |
うなぎ南蛮 | ¥750 |
きも焼き | ¥850 |
骨せんべい | ¥450 |
うなぎ梅しぐれ | ¥750 |
鯉の洗い | ¥950 |
小鉢 ※季節により異なります。 | ¥450 |
茶碗蒸し ※10~5月初旬 | ¥750 |
きも吸い | ¥350 |
赤出し | ¥350 |
ご飯 | ¥350 |
お漬物盛り合わせ | ¥450 |
果物 ※季節により異なります。 | ¥650 |
◆うなぎ会席◆ | |
松会席(13品) | ¥7,500 |
竹会席(11品) | ¥6,500 |
梅会席(8品) | ¥5,300 |
※ドリンクは生ビール、便ビール、ノンアルコールビール、日本酒や焼酎、梅酒、ソフトドリンクなど豊富にあり。