オススメメニュー編集履歴
1/1
■■メニュー表■■
コースメニュー
・ランチコース畝(せ) 2500円
特選農家サラダ、先だし6種盛り合わせ、本日の小鉢、野菜又は魚または肉の料理、
〆もの、デザート
・ランチコース反(たん) 3500円
特選農家サラダ、先だし6種盛り合わせ、本日の小鉢、本日の魚料理、
魚または肉の料理、〆もの、デザート
| ランチメニュー | 価格(円) |
| "カロリー2分の1"ヘルシー牛のステーキランチ | 1400 |
|
週替り 野菜4倍贅沢ランチ |
1680 (サラダバー付) |
| こだわり野菜のランチプレート | 980 |
| 野菜たっぷりスープランチ | 980 |
| 野菜たっぷり選べるタジンランチ | 1400 |
| サラダバー(ランチに全て+380円でおかわり自由) | 380 |
ドリンクメニュー
| ビール | 価格(円) | 農家の台所オリジナルドリンク | 価格(円) |
| 小生ビール | 280 | 農家の台所3種の利きべジジュース | 480 |
| 中生ビール | 480 | 本日のべジジュース | 380 |
| ノンアルコールビール | 450 | 本日のトマトジュース | 580 |
| 畑のカクテル | ― | 自家製ジンジャーエール | 480 |
| 一期一会サングリア(赤・白) | 580 | 自家製ホットジンジャー | 480 |
| ジョミカクテル | 580 | 原酢ボジョレートニック | 480 |
| つんくスペシャル | 580 | ガールズ農場サンふじりんごジュース | 380 |
| 原酢カクテル | 580 | ヘルシードリンク | - |
| ワイン | ― | アロニアドリンク(北海道) | 480 |
|
グラスワイン(赤・白) |
380 | ジョミ(青森県) | 480 |
|
スパークリングワイン グラス・ボトル |
580 2980 |
― |
- |
| 各種ソフトドリンク | 価格(円) |
| たんぽぽコーヒー | 480 |
| アイス黒ウーロン茶 | 380 |
| 温州みかん100%ジュース | 380 |
| 本日の野菜茶 | 380 |
| アイスアズキ茶 | 380 |
| りんご100%ジュース | 380 |
| アイスウーロン茶 | 280 |
| オーガニックコーヒー(HOT) | 280 |
| アイスコーヒー | 280 |






RSS
Sitemap
한국어
日本語
简体中文
繁體中文
English