オススメメニュー編集履歴
1/1
■■フードメニュー
| 本日のフルーツパフェ | 価格(円) | クリームみつ豆 | 700 |
| チョコレートパフェ | 800 | クリームあんみつ | 750 |
| バナナパフェ | 800 | ホットケーキ | 650 |
| パインパフェ | 700 | バナナホットケーキ | 800 |
| 700 | フルーツサンド | 800 | |
| チョコレートサンデー | 700 | バナナサンド | 700 |
| フルーツみつ豆 | 600 | ミックスサンド | 700 |
|
フルーツあんみつ |
650 |
ホットハムサンド/ トースト |
500 300 |
■■ドリンクメニュー
| ドリンク | 価格(円) | カフェオレ | 550 |
| レモンジュース | 600 | コーヒーフロート | 650 |
| バナナジュース | 600 | 紅茶(レモン/ミルク) | 500 |
| オレンジジュース | 600 | アイスティ(レモン/ミルク) | 550 |
| グレープフルーツジュース | 600 | アップルティ | 600 |
| パインジュース | 600 | ミルク | 500 |
| メロンジュース | 700 | ココア | 650 |
| マンゴージュース | 700 | コカ・コーラ | 500 |
| ミックスジュース | 700 | クリームソーダ | 600 |
| コーヒー | 500 | 自家製果実酒 | 600 |
| アイスコーヒー | 550 | ― | ― |




RSS
Sitemap
한국어
日本語
简体中文
繁體中文
English